| 编号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 排量(L) | 起拍价(元) | 行驶里程(万公里) | 备注 | 保险时间 | 车检日期 | 颜色 | 车架号 | 发动机号 | 登记日期 | 车辆类型 |
| 1 | 苏E00135 | 丰田凯美瑞 | 2.4 | 51200 | 27.96 | 2016.12.24 | 2017.1 | 黑 | LVGBE40K37G177210 | C369216 | 2008年1月 | 轿车 | |
| 2 | 苏E14845 | 大众帕萨特 | 1.8 | 3400 | 20.00 | 2016.4.24 | 2016.9 | 蓝 | LSVCA49F112091811 | ANQ0068219 | 2001年9月 | 轿车 | |
| 3 | 苏E00172 | 本田雅阁 | 2 | 24400 | 21.00 | 2016.8.17 | 2016.8 | 黑 | LHGCM462752016487 | 1516527 | 2005年8月 | 轿车 | |
| 4 | 苏E00595 | 本田雅阁 | 2 | 23300 | 28.00 | 2016.3.23 | 2016.9 | 黑 | LHGCM462352023517 | 1523890 | 2005年9月 | 轿车 | |
| 5 | 苏E00569 | 大众帕萨特 | 1.8 | 29200 | 22.74 | 2016.2.22 | 2016.1 | 黑 | LSVDL29F762326514 | 280267 | 2006年10月 | 轿车 | |
| 6 | 苏E00235 | 本田雅阁 | 2 | 26800 | 23.00 | 2016.3.22 | 2016.3 | 黑 | LHGCM462762007838 | 1608270 | 2006年3月 | 轿车 | |
| 7 | 苏E02055 | 丰田皇冠 | 2.5 | 63000 | 22.00 | 2016.10.29 | 2016.1 | 黑 | LFMBE85BX70058613 | C202857 | 2007年10月 | 轿车 | |
| 8 | 苏E00174 | 大众帕萨特 | 1.8 | 28900 | 26.00 | 2016.4.24 | 2016.4 | 黑 | LSVDL29F272272184 | 324023 | 2007年4月 | 轿车 | |
| 9 | 苏E01223 | 本田雅阁 | 2 | 52800 | 20.07 | 2016.12.21 | 2016.12 | 黑 | LHGCP168582026501 | 1828641 | 2008年12月 | 轿车 | |
| 10 | 苏E01206 | 丰田凯美瑞 | 2 | 63700 | 13.80 | 2016.11.18 | 2016.11 | 黑 | LVGBH40KX9G315593 | C659285 | 2009年11月 | 轿车 | |
| 11 | 苏E01119 | 本田雅阁 | 2 | 51700 | 24.50 | 2016.5.4 | 2016.5 | 黑 | LHGCP168598006702 | 7907369 | 2009年5月 | 轿车 | |
| 12 | 苏E2520C | 普瑞维亚 | 2.4 | 45300 | 22.32 | 2016.6.2 | 2016.3 | 黄 | JTEGD34M300191376 | 2AZ0900573 | 2003年3月 | 商务车 | |
| 13 | 苏E00222 | 大众帕萨特 | 1.8 | 98500 | 6.26 | 2016.9.2 | 2016.8 | 黑 | LSVCC2A41CN125630 | 965712 | 2012年8月 | 轿车 | |
| 14 | 苏E02200 | 别克君威 | 2.5 | 11700 | 27.40 | 2016.5.26 | 2016.9 | 黑 | LSGWL52DX5S226013 | 57120244 | 2005年9月 | 轿车 | |
| 15 | 苏E00223 | 丰田凯美瑞 | 2 | 45800 | 25.49 | 2016.11.14 | 2015.12 | 黑 | LVGBH42K26G0009447 | C130948 | 2006年12月 | 轿车 | |
| 16 | 苏E00114 | 别克君越 | 2.4 | 29200 | 12.49 | 2016.12.3 | 2016.1 | 黑 | LSGWT52X87S104182 | 072460285 | 2007年10月 | 轿车 | |
| 17 | 苏E00572 | 大众迈腾 | 1.8 | 48500 | 13.89 | 2016.11.11 | 2016.11 | 灰 | LFV3A13C173011810 | 028425 | 2007年11月 | 轿车 | |
| 18 | 苏E00777 | 大众迈腾 | 1.8 | 54300 | 19.21 | 2016.1.31 | 2016.2 | 黑 | LFV3A23C173034655 | 057918 | 2008年2月 | 轿车 | |
| 19 | 苏E00573 | 荣威750 | 1.8 | 39700 | 11.60 | 2016.4.17 | 2017.4 | 黑 | LSJW16G69AJ016325 | A010026992 | 2011年4月 | 轿车 | |
| 20 | 苏E00951 | 大众帕萨特 | 1.8 | 107200 | 6.85 | 2016.10.29 | 2017.1 | 黑 | LSVCH2A46DN167794 | U80562 | 2013年10月 | 轿车 | |
| 21 | 苏E00660 | 别克君威 | 2 | 9900 | 15.32 | 2016.6.12 | 2016.6 | 灰 | LSGWG52Z96S146428 | 60508037 | 2006年6月 | 轿车 | |
| 22 | 苏E14448 | 日产帕拉丁 | 2.4 | 17800 | 16.00 | 2016.6.14 | 2016.6 | 黑 | LJNMEW1G45N004493 | 822985X | 2005年6月 | 越野车 | |
| 23 | 苏E00503 | 切诺基 | 2.5 | 6300 | 8.00 | 2016.11.26 | 2016.11 | 灰 | LE4FT28H245304103 | 0406750 | 2004年11月 | 越野车 | |
| 24 | 苏E00175 | 大众帕萨特 | 1.8 | 97000 | 8.14 | 2016.3.19 | 2016.3 | 黑 | LSVCC2A43BN302189 | 879202 | 2012年3月 | 轿车 | |
| 25 | 苏E00735 | 本田雅阁 | 2 | 21200 | 36.90 | 2016.11.2 | 2016.11 | 黑 | LHGCM462442017921 | K20A71417923 | 2004年11月 | 轿车 | |
| 26 | 苏E01240 | 本田雅阁 | 2 | 21500 | 31.65 | 2016.5.20 | 2016.4 | 黑 | LHGCM462142001935 | K20A71401944 | 2004年4月 | 轿车 | |
| 27 | 苏E00781 | 本田雅阁 | 2 | 21700 | 35.80 | 2016.11.21 | 2016.11 | 黑 | LHGCM462X52026785 | 1527223 | 2005年11月 | 轿车 | |
| 28 | 苏E00221 | 别克君越 | 2.4 | 25300 | 20.40 | 2016.6.7 | 2016.6 | 黑 | LSGWT52X46S154558 | 62221206 | 2006年6月 | 轿车 | |
| 29 | 苏E01588 | 东风日产天籁 | 2 | 28000 | 23.80 | 2016.8.27 | 2016.8 | 黑 | LGBF1AE006R003256 | 646203A | 2006年8月 | 轿车 | |
| 30 | 苏E00220 | 丰田皇冠 | 2.5 | 68600 | 35.09 | 2016.6.30 | 2016.6 | 黑 | LFMBE85B180096264 | C283015 | 2008年6月 | 轿车 | |
| 31 | 苏E00723 | 大众帕萨特 | 1.8 | 68500 | 16.50 | 2016.3.18 | 2017.3 | 黑 | LSVET69F8A2960113 | 148113 | 2011年3月 | 轿车 | |
| 32 | 苏E00416 | 大众帕萨特 | 1.8 | 63100 | 15.57 | 2016.4.13 | 2017.4 | 黑 | LSVEU49F1B2437650 | 169342 | 2011年4月 | 轿车 | |
| 33 | 苏E02218 | 大众帕萨特 | 1.8 | 99100 | 8.10 | 2016.9.4 | 2016.9 | 黑 | LSVCC2A42CN125667 | 973973 | 2012年9月 | 轿车 | |
| 34 | 苏E14208 | 金杯 | 2.7 | 7900 | 30.30 | 2016.5.27 | 2016.6 | 灰 | LSYBCAFH85K021807 | 3397163 | 2005年6月 | 面包车 | |
| 35 | 苏E14199 | 别克GL8 | 3 | 19900 | 31.00 | 2016.12.30 | 2016.12 | 灰 | LSGDC82CX5E002898 | 41018122 | 2004年12月 | 商务车 | |
| 36 | 苏E01536 | 别克GL8 | 3 | 44300 | 29.90 | 2016.7.23 | 2016.7 | 灰 | LSGUD82C97E021703 | 75300519 | 2007年7月 | 小型普通客车 | |
| 37 | 苏E0B055 | 日产D22皮卡 | 2.4 | 38100 | 1.15 | 2016.7.22 | 2016.6 | 白 | LJNTGU2G0CN046665 | 9411172 | 2012年6月 | 轻型普通货车 | |
| 38 | 苏E0B007 | 日产D22皮卡 | 2.4 | 38100 | 1.23 | 2016.7.22 | 2016.7 | 白 | LJNTGU2G9CN048477 | 9492532 | 2012年7月 | 货车 | |
| 39 | 苏E15020 | 现代索纳塔 | 2 | 9500 | 13.70 | 2017.1.5 | 2016.12 | 黑 | LBEEFAJB66X171472 | 6B714263 | 2006年12月 | 轿车 | |
| 40 | 苏E0A178 | 雪佛兰景程 | 1.8 | 29300 | 3.91 | 2016.10.20 | 2016.1 | 白 | LSGVA54R9AY228935 | 102700628 | 2010年10月 | 轿车 | |
| 41 | 苏E0A132 | 雪佛兰景程 | 1.8 | 32100 | 4.21 | 2016.2.18 | 2016.2 | 白 | LSGVA54R5BY088464 | 110290361 | 2011年2月 | 轿车 | |
| 42 | 苏E0A213 | 雪佛兰景程 | 1.8 | 31700 | 3.53 | 2016.6.3 | 2017.6 | 白 | LSGVA54R5CY001258 | 111030118 | 2011年6月 | 轿车 | |
| 43 | 苏E0A291 | 雪佛兰景程 | 1.8 | 31300 | 4.61 | 2016.6.2 | 2017.6 | 白 | LSGVA54R5CY001034 | 111020217 | 2011年6月 | 轿车 | |
| 44 | 苏E0A897 | 大众帕萨特 | 1.8 | 98100 | 7.70 | 2016.9.16 | 2016.9 | 黑 | LSVCC2A4XCN126954 | 965673 | 2012年9月 | 轿车 | |
| 45 | 苏E00170 | 别克君越 | 2.4 | 48300 | 11.18 | 2016.4.13 | 2016.4 | 黑 | LSGWT53X39S033250 | 90900204 | 2009年4月 | 轿车 | |
| 46 | 苏E01858 | 大众帕萨特 | 1.8 | 29300 | 23.12 | 2016.3.19 | 2016.3 | 黑 | LSVDL29F272256020 | 311968 | 2007年3月 | 轿车 | |
| 47 | 苏E00455 | 大众帕萨特 | 1.8 | 70800 | 11.90 | 2016.3.9 | 2017.3 | 黑 | LSVET69F8B2424232 | 159892 | 2011年3月 | 轿车 | |
| 48 | 苏E00035 | 本田雅阁 | 2.4 | 24600 | 18.50 | 2017.1.11 | 2017.1 | 黑 | LHGCM567052072319 | 2572310 | 2006年1月 | 轿车 | |
| 49 | 苏E00850 | 大众帕萨特 | 1.8 | 27400 | 31.28 | 2016.3.27 | 2016.3 | 蓝 | LSVDL29F762198291 | 235208 | 2006年4月 | 轿车 | |
| 50 | 苏E00196 | 大众迈腾 | 1.8 | 54700 | 18.53 | 2016.6.3 | 2016.6 | 黑 | LFV3A23C283012195 | 065221 | 2008年6月 | 轿车 | |
| 51 | 苏E00528 | 大众迈腾 | 1.8 | 61900 | 17.22 | 2016.7.15 | 2016.7 | 黑 | LFV3A23C8A3040427 | 205501 | 2010年7月 | 轿车 | |
| 52 | 苏E00661 | 荣威750 | 1.8 | 40200 | 10.97 | 2016.9.8 | 2017.9 | 黑 | LSJW1GG64BJ010742 | A010027800 | 2011年9月 | 轿车 | |
| 53 | 苏E15288 | 江淮 | 2.4 | 13300 | 18.03 | 2016.6.11 | 2016.6 | 白 | LJ16AA23377013889 | 71012411 | 2007年6月 | 商务车 | |
| 54 | 苏E00213 | 丰田凯美瑞 | 2.4 | 43900 | 29.62 | 2016.12.21 | 2016.12 | 黑 | LVGBE40K57GI74356 | C364343 | 2007年12月 | 轿车 | |
| 55 | 苏E00717 | 大众帕萨特 | 1.8 | 7700 | 31.40 | 2016.8.12 | 2017.1 | 黑 | LSVCD49F822188920 | AWL311320 | 2003年1月 | 轿车 | |
| 56 | 苏E01679 | 大众帕萨特 | 1.8 | 7300 | 39.58 | 2016.8.17 | 2017.2 | 黑 | LSVCD49F632243883 | AWL508319 | 2003年2月 | 轿车 | |
| 57 | 苏E00711 | 捷达 | 1.6 | 4300 | 22.52 | 2016.2.15 | 2016.12 | 白 | LFV2A11G553106675 | 104778 | 2005年12月 | 轿车 | |
| 58 | 苏E01077 | 大众帕萨特 | 1.8 | 11900 | 41.20 | 2016.3.8 | 2016.3 | 黑 | LSVCM49F742327101 | BGC006736 | 2005年3月 | 轿车 | |
| 59 | 苏E02013 | 大众帕萨特 | 1.8 | 2900 | 42.49 | 2016.112.28 | 2016.5 | 黑 | LSVCA49F612040031 | ANQ0051153 | 2001年5月 | 轿车 | |
| 60 | 苏E00965 | 大众帕萨特 | 1.8 | 8200 | 26.16 | 2016.12.25 | 2016.12 | 黑 | LSVCD49FX32408124 | AWL554442 | 2003年12月 | 轿车 | |
| 61 | 苏E01919 | 桑塔纳 | 1.8 | 29200 | 9.23 | 2016.11.21 | 2016.12 | 黑 | LSVT91336AN091386 | 085043 | 2010年12月 | 轿车 | |
| 62 | 苏E01250 | 本田雅阁 | 2 | 24900 | 19.10 | 2016.12.30 | 2016.12 | 黑 | LHGCM462352036560 | 1537179 | 2005年12月 | 轿车 | |
| 63 | 苏E00353 | 大众帕萨特 | 1.8 | 7900 | 27.40 | 2016.3.11 | 2017.1 | 黑 | LSVCD49F132239045 | AWL502850 | 2003年1月 | 轿车 | |
| 64 | 苏E01286 | 北京现代 | 2 | 10700 | 27.58 | 2016.12.17 | 2016.12 | 黑 | LBEEFAKB15X137713 | 5B444861 | 2005年12月 | 轿车 | |
| 65 | 苏E01726 | 东风日产天籁 | 2 | 31700 | 20.07 | 2016.3.16 | 2016.2 | 灰 | LGBF1AE047R006467 | 655727A | 2007年2月 | 轿车 | |
| 66 | 苏E02168 | 大众帕萨特 | 1.8 | 99200 | 12.10 | 2016.12.10 | 2016.1O | 黑 | LSVCH2A42CN156998 | T07402 | 2012年10月 | 轿车 | |
| 67 | 苏E00244 | 本田雅阁 | 2.4 | 23100 | 24.00 | 2016.12.15 | 2016.8 | 黑 | LHGCM567752038460 | 2538453 | 2005年8月 | 轿车 | |
| 68 | 苏E00246 | 本田雅阁 | 2 | 24600 | 20.00 | 2016.12.8 | 2016.11 | 黑 | LHGCM462952029497 | 1530120 | 2005年11月 | 轿车 | |
| 69 | 苏E01566 | 本田雅阁 | 2 | 28700 | 13.58 | 2016.10.11 | 2016.1 | 黑 | LHGCM462462026105 | 1630473 | 2006年10月 | 轿车 | |
| 70 | 苏E01695 | 丰田凯美瑞 | 2 | 46700 | 25.29 | 2016.12.24 | 2016.12 | 黑 | LVGBH40K07G045884 | C361067 | 2007年12月 | 轿车 | |
| 71 | 苏E00119 | 大众迈腾 | 2 | 70600 | 11.10 | 2016.12.10 | 2016.9 | 黑 | LFV3A23C0A3045833 | 040705 | 2010年9月 | 轿车 | |
| 72 | 苏E01810 | 荣威750 | 1.8 | 28200 | 7.85 | 2016.12.3 | 2016.1 | 黑 | LSJW16G318J049951 | A010010808 | 2009年1月 | 轿车 | |
| 73 | 苏E00346 | 东风日产天籁 | 2.3 | 26700 | 17.64 | 2016.3 | 黑 | LGBF1CE46R160316 | 145303 | 2006年3月 | 轿车 | ||
| 74 | 苏E00347 | 大众帕萨特 | 1.8 | 27500 | 38.00 | 2016.6 | 黑 | LSVDL29F872290628 | 329709 | 2007年6月 | 轿车 | ||
| 75 | 苏E15542 | 大众帕萨特 | 1.8 | 60600 | 17.15 | 2016.4 | 黑 | LSDV129F592331267 | 474147 | 2009年4月 | 轿车 | ||
| 76 | 苏E01886 | 大众帕萨特 | 1.8 | 63300 | 15.50 | 2016.3 | 黑 | LSVET69F5A2586222 | 076652 | 2010年3月 | 轿车 | ||
| 77 | 苏E01289 | 大众帕萨特 | 1.8 | 71200 | 10.05 | 2017.2 | 黑 | LSVET69F0B2411264 | 152533 | 2011年2月 | 轿车 | ||
| 78 | 苏E00186 | 荣威750 | 1.8 | 42200 | 3.60 | 2016.9.28 | 2017.1 | 黑 | LSJW16G63BG048718 | A010029689 | 2011年10月 | 轿车 | |
| 79 | 苏E00430 | 大众帕萨特 | 1.8 | 18700 | 21.67 | 2016.5.17 | 2016.5 | 黑 | LSVCC49F252234782 | AWL600602 | 2005年5月 | 轿车 | |
| 80 | 苏E00185 | 东风日产天籁 | 2 | 55300 | 16.20 | 2016.3.30 | 2016.3 | 黑 | LGBF1AEO19R118680 | 084233T | 2009年3月 | 轿车 | |
| 81 | 苏E01738 | 本田雅阁 | 2.4 | 55700 | 16.50 | 2016.4.25 | 2016.4 | 黑 | LHGCP267582005127 | 2805113 | 2008年4月 | 轿车 | |
| 82 | 苏E00806 | 大众帕萨特 | 1.8 | 98100 | 5.43 | 2016.3.3 | 2016.3 | 黑 | LSVCC2A45CN025062 | 888447 | 2012年3月 | 轿车 | |
| 83 | 苏E14889 | 大众桑塔纳 | 2 | 9400 | 5.30 | 2016.8.22 | 2016.8 | 黑 | LSVJV133462130116 | 003521 | 2006年8月 | 轿车 | |
| 84 | 苏E01879 | 丰田凯美瑞 | 2 | 71500 | 15.33 | 2016.3.26 | 2016.3 | 黑 | LVGBH4OKOAG369280 | C865968 | 2010年3月 | 轿车 | |
| 85 | 苏E14432 | 桑塔纳 | 1.8 | 3000 | 21.79 | 2016.6.28 | 2016.4 | 黑色 | LSVHJ133532080249 | AYJ0171610 | 2003年4月 | 轿车 | |
| 86 | 苏E00778 | 帕萨特 | 1.8 | 3000 | 26.49 | 2016.12.4 | 2015.12 | 黑色 | LSVCD49F012136311 | AWL012346 | 2001年12月 | 轿车 | |
| 87 | 苏E00686 | 本田雅阁 | 2 | 19300 | 23.21 | 2016.10.14 | 2016.1 | 黑色 | LHGCM462142014605 | K20A71414614 | 2004年10月 | 轿车 | |
| 88 | 苏E00780 | 本田雅阁 | 2 | 19700 | 31.51 | 2016.6.10 | 2016.6 | 黑色 | LHGCM462152012757 | 1512770 | 2005年6月 | 轿车 | |
| 89 | 苏E00401 | 本田雅阁 | 2 | 29100 | 26.85 | 2016.2.26 | 2016.3 | 黑色 | LHGCM462X62005033 | 1605143 | 2006年3月 | 轿车 | |
| 90 | 苏E01506 | 本田雅阁 | 2 | 29100 | 27.49 | 2016.2.26 | 2016.3 | 黑色 | LHGCM462962005010 | 1605122 | 2006年3月 | 轿车 | |
| 91 | 苏E01509 | 本田雅阁 | 2 | 36700 | 19.52 | 2016.5.27 | 2016.6 | 黑色 | LHGCM462978007340 | 7708984 | 2007年6月 | 轿车 | |
| 92 | 苏E00132 | 本田雅阁 | 2.4 | 59300 | 26.25 | 2016.5.14 | 2016.5 | 黑色 | LHGCP268988059178 | 8859200 | 2009年5月 | 轿车 | |
| 93 | 苏E00140 | 荣威750 | 1.8 | 49300 | 10.73 | 2016.9.15 | 2017.9 | 黑色 | LSJW16G66BJ010421 | A010027556 | 2011年9月 | 轿车 | |
| 94 | 苏E00492 | 荣威750 | 1.8 | 56700 | 8.76 | 2016.1.17 | 2016.1 | 蓝色 | LSJW16G65BJ011981 | A010028883 | 2012年1月 | 轿车 | |
| 95 | 苏E00377 | 帕萨特 | 1.8 | 88200 | 11.47 | 2016.4.27 | 2016.5 | 黑色 | LSVCC2A49CN022844 | 888195 | 2012年5月 | 轿车 | |
| 96 | 苏E00286 | 帕萨特 | 1.8 | 92000 | 5.83 | 2016.9.12 | 2016.9 | 黑色 | LSVCC2A41CN125532 | 973807 | 2012年9月 | 轿车 | |
| 97 | 苏E00837 | 别克GL8 | 3 | 9100 | 28.40 | 行驶证显示排量为0.99L | 2016.7.19 | 2016.1 | 蓝色 | LSGDC82C02S234536 | 21206161 | 2003年1月 | 商务车 |
| 98 | 苏E14090 | 本田雅阁 | 2 | 20100 | 26.32 | 2016.10.14 | 2016.8 | 绿色 | LHGCM462X42009760 | K20A71409763 | 2004年8月 | 轿车 | |
| 99 | 苏E0A966 | 帕萨特 | 1.8 | 90900 | 7.75 | 2016.3 | 黑色 | LSVCC2A44BN302119 | 879206 | 2012年3月 | 轿车 | ||
| 100 | 苏E0B525 | 雪佛兰 | 4.3 | 8000 | 8.94 | 2016.9.29 | 2016.5 | 白色 | LSYSC8L761T000754 | 011240479 | 2003年5月 | 轿车 | |
| 101 | 苏E00107 | 君越 | 2.4 | 37600 | 18.39 | 2017.1.7 | 2017.2 | 黑色 | LSGWT52X98S108226 | 083250094 | 2009年2月 | 轿车 | |
| 102 | 苏E16133 | 本田雅阁 | 2 | 11200 | 39.00 | 2016.3.9 | 2016.7 | 黑色 | LHGCM462532009387 | K20A71309398 | 2003年7月 | 轿车 | |
| 103 | 苏E0B650 | 帕萨特 | 1.8 | 12700 | 29.07 | 2016.7.23 | 2016.7 | 黑色 | LSVCC49F442282024 | AWL582251 | 2004年7月 | 轿车 | |
| 104 | 苏E00360 | 本田雅阁 | 2 | 21300 | 23.47 | 2016.4.22 | 2016.4 | 白色 | LHGCM462252008183 | K20A71508191 | 2005年4月 | 轿车 | |
| 105 | 苏E00578 | 凯美瑞 | 2 | 41500 | 23.09 | 2016.5.16 | 2016.5 | 黑色 | LVGBH40K78G060545 | C437340 | 2008年5月 | 轿车 | |
| 106 | 苏E00420 | 凯美瑞 | 2 | 41700 | 21.90 | 2016.11.18 | 2016.5 | 黑色 | LVGBH40K68G061024 | C439734 | 2008年5月 | 轿车 | |
| 107 | 苏E01825 | 天籁 | 2 | 56600 | 11.16 | 2016.3.21 | 2017.1 | 黑色 | LGBF1AE098R117811 | 078666T | 2009年1月 | 轿车 | |
| 108 | 苏E00611 | 帕萨特 | 1.8 | 54900 | 25.00 | 2016.11.10 | 2016.9 | 黑色 | LSVET69F192355216 | 016768 | 2009年9月 | 轿车 | |
| 109 | 苏E00425 | 帕萨特 | 1.8 | 56700 | 15.07 | 2016.12.2 | 2016.12 | 黑色 | LSVET69F692629607 | 044931 | 2009年12月 | 轿车 | |
| 110 | 苏E00177 | 凯美瑞 | 2 | 66700 | 18.58 | 2016.5.21 | 2016.6 | 黑色 | LVGBH40K1AG374908 | C880643 | 2010年6月 | 轿车 | |
| 111 | 苏E00555 | 汇众伊思坦纳 | 2.3 | 6100 | 23.00 | 仅限法人购买 | 2016.12.28 | 2016.6 | 白/灰 | LSKF4BC145A001534 | 16197110021265E08.8 | 2005年12月 | 面包车 |
| 112 | 苏E00392 | 迈腾 | 1.8 | 114800 | 2.59 | 2017.1.5 | 2016.1 | 黑色 | LFV3A23C0D3182937 | A88949 | 2014年1月 | 轿车 | |
| 113 | 苏E00133 | 迈腾 | 1.8 | 104000 | 8.71 | 2016.5.28 | 2016.5 | 黑色 | LFV3A23C1B3076137 | 086534 | 2012年5月 | 轿车 | |
| 114 | 苏E01052 | 本田雅阁 | 2 | 20500 | 30.03 | 2016.3.19 | 2016.3 | 黑色 | LHGCM462552001647 | K20A71501650 | 2005年3月 | 轿车 | |
| 115 | 苏E00603 | 帕萨特 | 1.8 | 26200 | 27.29 | 2016.6.17 | 2016.6 | 黑色 | LSVDL29F362215457 | 249863 | 2006年6月 | 轿车 | |
| 116 | 苏E01076 | 帕萨特 | 1.8 | 57500 | 14.69 | 2016.5.6 | 2016.5 | 黑色 | LSVD129F292336958 | 476857 | 2009年5月 | 轿车 | |
| 117 | 苏E00775 | 迈腾 | 1.8 | 114300 | 4.53 | 2016.5.30 | 2017.6 | 黑色 | LFV3A23C9D3064062 | 322250 | 2013年6月 | 轿车 | |
| 118 | 苏E00998 | 迈腾 | 1.8 | 113400 | 6.95 | 2016.10.29 | 2017.1 | 黑色 | LFV3A23C8D3146221 | A56861 | 2013年10月 | 轿车 | |
| 119 | 苏E01327 | 本田雅阁 | 2 | 30400 | 21.21 | 2016.3.13 | 2016.3 | 黑色 | LHGCM462962005640 | 1605841 | 2006年3月 | 轿车 | |
| 120 | 苏E00365 | 本田雅阁 | 2 | 37300 | 17.80 | 2016.3.25 | 2016.4 | 黑色 | LHGCM462172005052 | 1707122 | 2007年4月 | 轿车 | |
| 121 | 苏E00205 | 君越 | 2.4 | 27300 | 20.00 | 2016.5.14 | 2016.5 | 黑色 | LSGWT52X07S052076 | 070810028 | 2007年5月 | 轿车 | |
| 122 | 苏E0A592 | 迈腾 | 1.8 | 74000 | 15.63 | 2016.9.30 | 2016.9 | 黑色 | LFV3A23C3A3050461 | 213542 | 2010年9月 | 轿车 | |
| 123 | 苏E00364 | 斯柯达昊锐 | 1.8 | 79500 | 7.64 | 2016.12.13 | 2017.12 | 黑色 | LSVCB63T0B2568902 | 542731 | 2011年12月 | 轿车 | |
| 124 | 苏E14697 | 别克GL8 | 3 | 30700 | 30.25 | 2016.3.10 | 2016.4 | 灰色 | LSGUD82C56E010213 | 62220198 | 2006年4月 | 商务车 | |
| 125 | 苏E0A201 | 起亚狮跑 | 2.7 | 41800 | 13.85 | 2016.12.21 | 2016.12 | 灰色 | LJDFAC156A0148818 | A743625 | 2010年12月 | 越野车 | |
| 126 | 苏E15146 | 帕萨特 | 1.8 | 34000 | 8.56 | 2016.5.24 | 2016.5 | 黑色 | LSVDL29F472285065 | 333524 | 2007年5月 | 轿车 | |
| 127 | 苏E14415 | 别克GL8 | 3 | 19100 | 63.82 | 2016.4.21 | 2016.4 | 灰色 | LSGDC82C15E005799 | 41115186 | 2005年4月 | 面包车 | |
| 128 | 苏E0A512 | 黄海牌 | 2.2 | 18000 | 2.78 | 2016.8.16 | 2017.8 | 白/蓝 | LVCP2CWAXAB024367 | A22748 | 2011年8月 | 面包车 | |
| 129 | 苏E00340 | 君威 | 2 | 6000 | 6.71 | 2016.9.14 | 2016.8 | 黑色 | LSGWG5ZZ53S196481 | 30811035 | 2003年8月 | 轿车 | |
| 130 | 苏E00137 | 君威 | 2.5 | 15000 | 20.55 | 2016.9.29 | 2016.9 | 黑色 | LSGWL52D25S221713 | 57040044 | 2005年9月 | 轿车 | |
| 131 | 苏E10075 | 林肯 | 4.6 | 19800 | 4.39 | 2016.12.24 | 2016.6 | 黑色 | 675683 | 675683 | 1993年6月 | 轿车 | |
| 132 | 苏E00180 | 君威 | 2.5 | 14900 | 16.67 | 2016.9.29 | 2016.9 | 黑色 | LSGWL52D05S222892 | 57040504 | 2005年9月 | 轿车 | |
| 133 | 苏E00622 | 天籁 | 2 | 57800 | 8.60 | 2016.7.27 | 2016.7 | 黑色 | LGBF1AE079R128484 | 115103T | 2009年7月 | 轿车 | |
| 134 | 苏E00621 | 皇冠 | 2.5 | 116200 | 10.16 | 2016.3.14 | 2017.3 | 黑色 | LFMBEK4B3B0041949 | C510211 | 2011年3月 | 轿车 | |
| 135 | 苏E00348 | 本田雅阁 | 2.345 | 30600 | 21.42 | 2017.2.6 | 2016.2 | 黑色 | LHGCM567162004337 | 2604299 | 2006年2月 | 轿车 | |
| 136 | 苏E00349 | 凯美瑞 | 2 | 44700 | 18.68 | 2017.1.20 | 2017.1 | 黑色 | LVGBH4OK68G050153 | C383510 | 2008年1月 | 轿车 | |
| 137 | 苏E01306 | 本田奥德赛 | 2.4 | 40600 | 29.34 | 2016.6.12 | 2016.6 | 灰色 | LHGRB184862013290 | 6613290 | 2006年6月 | 商务车 | |
| 138 | 苏E00121 | 凯美瑞 | 2.4 | 42900 | 14.70 | 2016.12.25 | 2016.12 | 黑色 | LVGBE40K27G177702 | C369381 | 2007年12月 | 轿车 | |
| 139 | 苏E00489 | 本田雅阁 | 2.4 | 36300 | 13.90 | 2016.6.12 | 2016.5 | 黑色 | LHGCM567X62017667 | 2617673 | 2006年5月 | 轿车 | |
| 140 | 苏E00512 | 凯美瑞 | 2 | 47000 | 15.65 | 2016.3.4 | 2016.3 | 黑色 | LVGBH40K78G054129 | C404937 | 2008年3月 | 轿车 | |
| 141 | 苏E00767 | 本田雅阁 | 2 | 46800 | 10.10 | 2016.6.10 | 2016.6 | 黑色 | LHGCP167982002774 | 1804209 | 2008年6月 | 轿车 | |
| 142 | 苏E00606 | 天籁 | 2 | 59700 | 5.62 | 2016.5.7 | 2016.4 | 黑色 | LGBF1AE00AR214921 | 213757T | 2010年4月 | 轿车 | |
| 143 | 苏E00351 | 荣威750 | 1.8 | 47200 | 2.94 | 2016.2.25 | 2016.2 | 黑色 | LSJW16G68BG058063 | A010030529 | 2012年2月 | 轿车 | |
| 144 | 苏E00350 | 别克GL8 | 3 | 27100 | 12.69 | 2016.5.9 | 2016.5 | 灰色 | LSGDC82C05E014204 | 41231738 | 2005年5月 | 商务车 | |
| 145 | 苏E02225 | 尼桑庆铃 | 2.559 | 25000 | 8.02 | 2016.6.20 | 2017.6 | 绿/灰 | LWLHRRU47DL010881 | M4008258 | 2013年6月 | 皮卡 | |
| 146 | 苏E00650 | 君威 | 2.5 | 14900 | 22.22 | 2016.12.26 | 2016.11 | 黑色 | LSGWL52D95S250061 | 59200697 | 2005年11月 | 轿车 | |
| 147 | 苏E00501 | 帕萨特 | 1.8 | 32600 | 17.97 | 2016.3.20 | 2016.9 | 黑色 | LSVDL29F172311766 | 350461 | 2007年9月 | 轿车 | |
