| 序号 | 车辆牌号 | 车型 | 品牌 | 车辆识别代码 | 发动机号 | 排量 | 颜色 | 手动/自动 | 行驶证注册日期 | 验车时间 | 保险时间 | 起拍价 | 已行驶 | 备注 |
| 公里数(万公里) | ||||||||||||||
| 1 | 苏E16090 | 轿车 | 帕萨特 | LSVC49F522033905 | AWL024347 | 1.8 | 黑色 | 手动 | 2002年3月27日 | 2016.3 | 2016.9.13 | 7600 | 17.12 | |
| 2 | 苏E00875 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCD49F332248961 | AWL508616 | 1.8 | 黑色 | 手动 | 2003年2月24日 | 2017.2 | 2016.9.13 | 9400 | 26.7 | |
| 3 | 苏E02296 | 皮卡 | 尼桑 | LJNTGU2G19N054590 | 8165562 | 2.4 | 白/蓝 | 手动 | 2010年7月27日 | 2016.7 | 2016.3.17 | 29100 | 6.2 | |
| 4 | 苏E00167 | 轿车 | 大众 | LSVCC2A47CN026178 | 891308 | 1.8 | 黑色 | 自动 | 2012年3月27日 | 2016.3 | 2016.3.26 | 82500 | 20.75 | |
| 5 | 苏E02138 | 轿车 | 大众帕萨特 | LSVCD49F122188936 | AWL311572 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2002年9月19日 | 2016.9 | 2016.5.24 | 6900 | 27.72 | |
| 6 | 苏E01055 | 面包车 | 东南 | LDNC78YHX40093071 | SBD8822 | 2.0 | 灰 | 手动 | 2004年6月30日 | 2016.6 | 2016.6.24 | 3900 | 22.52 | |
| 7 | 苏E00650 | 轿车 | 君威 | LSGWL52D95S250061 | 59200697 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2005年11月11日 | 2016.11 | 2016.12.26 | 8900 | 22.22 | |
| 8 | 苏E00792 | 轿车 | 凯美瑞 | LVGBH40K9BG444088 | F616021 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2011年2月24日 | 2017.2 | 2016.2.25 | 41900 | 11.44 | |
| 9 | 苏E5S539 | 中型客车 | 依维柯 | LNVU1CA318VN00763 | 08L0716 | 2.8 | 白 | 手动 | 2009年2月17日 | 2017.2 | 2017.1.24 | 12900 | 2.58 | 限企业购买 |
| 10 | 苏E4AD24 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10335A2208188 | 0440398 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.5 | 9200 | 9.47 | |
| 11 | 苏E4AH55 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT91337AN107577 | 093705 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年11月16日 | 2016.11 | 2016.11.10 | 9400 | 18.34 | |
| 12 | 苏E4AF69 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H369S088610 | A040025162 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月2日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 15300 | 12.2 | |
| 13 | 苏E4AH88 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H309S088733 | A040025007 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月2日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 15300 | 12.72 | |
| 14 | 苏E4AJ68 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10331A2208415 | 0440142 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月11日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 9200 | 10.42 | |
| 15 | 苏E4AK09 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT4133X9N478436 | 292464 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月27日 | 2016.5 | 无保险 | 7200 | 19.92 | |
| 16 | 苏E4AK68 | 东风锐骐 | 轻型普通货车 | LJNTFU2K9BN079878 | 408025 | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年9月26日 | 2016.9 | 2016.10.19 | 7900 | 15.66 | |
| 17 | 苏E4AH86 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033692127616 | 0343251 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月6日 | 2017.5 | 2017.4.23 | 6200 | 24.75 | |
| 18 | 苏E4AH63 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413319N481337 | 303390 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年6月16日 | 2016.6 | 无保险 | 6800 | 27.91 | |
| 19 | 苏E4AJ26 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10338A2208458 | 0440955 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 无保险 | 9300 | 8.58 | |
| 20 | 苏E4AG10 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033X92127604 |
0342519 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月26日 | 2017.5 | 无保险 | 8200 | 3.29 | |
| 21 | 苏E4AK19 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033092127630 | 0343033 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月6日 | 2017.5 | 无保险 | 6900 | 19.7 | |
| 22 | 苏E4AH87 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10334A2208456 | 0440962 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 无保险 | 8600 | 18.07 | |
| 23 | 苏E4AF86 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H389S088687 | A040024447 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月4日 | 2017.3 | 无保险 | 15600 | 8.48 | |
| 24 | 苏E4AJ83 | 皮卡 | 尼桑 | LJNMEW1G58N031187 | 937415Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年5月14日 | 2017.5 | 2017.5.11 | 17500 | 3.7 | |
| 25 | 苏E4AK98 | 皮卡 | 尼桑 | LJNTFE2G98N005855 | 901050Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2008年4月8日 | 2017.4 | 2017.3.18 | 16000 | 7.41 | |
| 26 | 苏E4AL02 | 越野车 | 猎豹 | LL62544007A047265 | 01-070600110 | 2.5 | 白 | 手动 | 2008年11月12日 | 2016.11 | 无保险 | 12500 | 未能启动读取里程数 | |
| 27 | 苏E4AG55 | 轿车 | 颐达 | 因故撤拍 | ||||||||||
| 28 | 苏E4AH79 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT4133X9N470272 | 320260 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 无保险 | 8400 | 10.11 | |
| 29 | 苏E4AE13 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10336A2238008 | 0469039 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年7月14日 | 2016.7 | 2016.7.6 | 9500 | 6.13 | |
| 30 | 苏E4AE14 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10336A2238106 | 0468877 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年7月19日 | 2016.7 | 2016.7.6 | 9300 | 9.02 | |
| 31 | 苏E5T307 | 大型客车 | 依维柯 | LNYRBKA39AV601720 | 10F1551 | 2.8 | 白 | 手动 | 2010年7月9日 | 2016.7 | 2016.7.2 | 17400 | 未能启动读取里程数,限企业购买 | |
| 32 | 苏E-11733 | 九龙商务车 | 中型普通客车 | LJSKA3AH4ED851088 | 50712A | 2.4 | 白/棕 | 自动 | 2014年8月1日 | 2016.8 | 2016.7.7 | 52500 | 0.12 | 限企业购买 |
| 33 | 苏E-69321 | 轿车 | 别克 | LSGWG52Z44S145300 | 31112040 | 2.0 | 黑 | 手动 | 2003年12月4日 | 2016.12 | 2016.12.2 | 4100 | 32.5 | |
| 34 | 苏E68653 | 皮卡 | 尼桑 | LJNTGU2G25N004470 | 870632X | 2.4 | 白 | 手动 | 2005年6月30日 | 2016.12 | 2016.7.27 | 3100 | 26.35 | |
| 35 | 苏E3CJ26 | D22皮卡 | 郑州尼桑 | LJNTGU2G13N001380 | 830451Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2003年3月27日 | 2016.9 | 2017.4.22 | 2300 | 36 | |
| 36 | 苏ES5J89 | 面包车 | 江淮 | LJ17VA30X30706412 | 3875214 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2003年9月10日 | 2016.9.29 | 1300 | 14.49 | ||
| 37 | 苏E-6D989 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJP133272195395 | 180663 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2007年6月21日 | 2017.6 | 2016.6.24 | 8400 | 15.05 | |
| 38 | 苏E-16672 | 轿车 | 别克君威 | LSGWL52D64S304284 | 40802466 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2004年9月7日 | 2016.9 | 2016.9.2 | 4800 | 35.56 | |
| 39 | 苏E-61073 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVEH033712173909 | AYJ0050389 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2002年1月1日 | 2017.1 | 2017.1.14 | 1800 | 20.22 | |
| 40 | 苏E-6A595 | 轿车 | 雅阁 | LHGCG566X22001736 | F23A37201748 | 2.3 | 黑 | 自动 | 2002年2月4日 | 2017.2 | 2016.12.2 | 5100 | 23.01 | |
| 41 | 苏E00680 | 客车 | 金杯 | LSYHDAAC08K034963 | SGH6944 | 2.4 | 白/绿 | 手动 | 2008年8月24日 | 2016.8 | 2016.7.7 | 5800 | 10.3 | |
| 42 | 苏E4AL66 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413329N475188 | 325553 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2017.5.19 | 7800 | 18.9 | |
| 43 | 苏E4AG50 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413369N475162 | 325546 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2016.7.4 | 7600 | 19.92 | |
| 44 | 苏E4AL68 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT613319N501774 | 023775 | 2.0 | 白 | 手动 | 2009年9月25日 | 2016.9 | 2016.9.20 | 8500 | 14.21 | |
| 45 | 苏E4AK96 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT613329N502142 | 023778 | 2.0 | 白 | 手动 | 2009年9月25日 | 2016.9 | 2016.9.20 | 8100 | 17.3 | |
| 46 | 苏E5T965 | 中型客车 | 金杯 | LSYHBAAF78K050559 | 105274 | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年6月8日 | 2016.6 | 2017.5.7 | 3600 | 7.46 | 限企业购买,无法挂档位 |
| 47 | 苏E4AH25 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT613329N481986 | 023656 | 2.0 | 白 | 手动 | 2009年7月2日 | 2016.7 | 2016.6.8 | 8300 | 17.57 | |
| 48 | 苏E4AH22 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT613349N481987 | 023655 | 2.0 | 白 | 手动 | 2009年7月2日 | 2016.7 | 2016.6.8 | 9000 | 10.53 | |
| 49 | 苏E4AE86 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT61330AN059140 | 026902 | 2.0 | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 10200 | 20.39 | |
| 50 | 苏E4AG56 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT61338AN059144 | 026900 | 2.0 | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 10900 | 15.91 | |
| 51 | 苏E4AL48 | 轿车 | 颐达 | 因故撤拍 | ||||||||||
| 52 | 苏E00039 | 面包车(黄牌) | 金龙 | LKLSBAS61BB572864 | 22832A | 2.4 | 灰 | 手动 | 2012年2月9日 | 2017.2 | 2016.12.30 | 71400 | 3.08 | 限企业购买 |
| 53 | 苏E00111 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D95S214984 | 56190333 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2005年9月1日 | 2016.9 | 2016.9.27 | 9840 | 30 | |
| 54 | 苏E01656 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D56S126466 | 63130425 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2006年4月26日 | 2016.4 | 2017.1.14 | 10500 | 23 | |
| 55 | 苏E00568 | 面包车(黄牌) | 金杯 | LSYHN7AG34K054248 | 3315073 | 2.4 | 白/灰 | 手动 | 2004年11月29日 | 2016.5 | 2016.12.30 | 11700 | 里程表坏,未能启动读取里程数,仅限企业 | |
| 56 | 苏E01610 | 面包车(黄牌) | 金杯 | LSYHDABB47K016955 | 3445421 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2007年6月22日 | 2016.6 | 2016.6.20 | 8820 | 1.87 | 限企业购买 |
| 57 | 苏E15858 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D23S205332 | 30906074 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2003年9月1日 | 2016.9 | 无保险 | 6900 | 27.23 | |
| 58 | 苏E01238 | 面包车(黄牌) | 金杯 | lsyhn7bg55k013457 | 3358451 | 2.4 | 白/绿 | 手动 | 2005年4月22日 | 2016.4 | 2016.5.8 | 8220 | 2.86 | 限企业购买 |
| 59 | 苏E00063 | 轿车 | 君越 | LSGWS52X28S016622 | 73440104 | 2.4 | 黑 | 自动 | 2008年1月21日 | 2017.1 | 2017.1.18 | 34860 | 20 | |
