| 序号 | 车辆牌号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 排量 | 颜色 | 手动/自动 | 生产厂家 | 计量 | 数量 | 行驶证注册日期 | 已行驶 | 起拍价 |
| 1 | 苏E64828 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJi | 1.8T | 黑 | 自动 | 上海大众汽车有限公司 | 辆 | 1 | 37773 | 20.66 | 1000 |
| 2 | 苏EN20G0 | 轿车 | 天籁EQ7203BA | 2 | 黑 | 自动 | 东风汽车有限公司 | 辆 | 1 | 38838 | 11.00 | 10400 |
| 3 | 苏E8FR33 | 小型普通客车 | 奔驰FA6521 | 2.5 | 灰 | 自动 | 福建戴姆勒汽车有限公司 | 辆 | 1 | 40878 | 27.64 | 62000 |
| 4 | 苏E6F830 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJi | 1.8 | 黑 | 自动 | 上海大众汽车有限公司 | 辆 | 1 | 39508 | 12.95 | 15500 |
| 5 | 苏ER9299 | 客车 | 金杯SY6504US3BH | 2.4L | 白色 | 手动 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 辆 | 1 | 40290 | 19.96 | 700 |
| 6 | 苏E2U603 | 客车 | 江淮HFC6500A3C7BE3 | 2 | 灰色 | 手动 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 辆 | 1 | 39569 | 17.24 | 4500 |
| 7 | 苏E55970 | 轿车 | 天籁EQ7350 | 3.5 | 黑 | 自动 | 东风汽车有限公司 | 辆 | 1 | 38373 | 不详(无法启动) | 5500 |
| 8 | 苏E7925M | 轿车 | 明锐牌 SVW7186AJD | 1.8 | 灰 | 自动 | 上海大众汽车有限公司 | 辆 | 1 | 40274 | 不详(无法启动) | 18500 |
以上所有车辆的状况、瑕疵、质量、缺陷等情况由竞买人自行评审和估测,并由买受人自行承担不能过户的后果。
