| 序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 品牌 | 车辆识别代码 | 发动机号 | 排量 | 颜色 | 手动/自动 | 行驶证注册日期 | 验车时间 | 保险时间 | 起拍价 | 已行驶 | 备注 |
| 公里数 | ||||||||||||||
| 1 | 苏EJ0061 | 轿车 | 天籁 | LGBF1A086R003229 | 646421A | 2.0 | 黑 | 自动 | 2006年8月29日 | 2016.8 | 2016.8.7 | 27,500.00 | 270239 | |
| 2 | 苏EL4E18 | 轿车 | 荣威 | LSJW16G64BJ010837 | A010027471 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2011年12月9日 | 2017.12 | 2016.11.24 | 36,000.00 | 151804 | |
| 3 | 苏EJ0068 | 轿车 | 天籁 | LGBFIAE066R001625 | 638002A | 2.0 | 黑 | 自动 | 2007年8月17日 | 2016.8 | 2016.8.13 | 30,900.00 | 239857 | |
| 4 | 苏E00719 | 轿车 | 丰田 | LFMBE85B360023197 | C119970 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2006年12月5日 | 2016.12 | 2016.12.21 | 48,000.00 | 393593 | |
| 5 | 苏E14542 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJN133552172325 | 048778 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2005年12月12日 | 2016.12 | 2016.12.21 | 7,600.00 | 无法查看 | |
| 6 | 苏E14047 | 轿车 | 雅阁 | LHGCM462642005334 | K20A71405351 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2004年6月1日 | 2016.6 | 2016.6.8 | 17,100.00 | 415587 | |
| 7 | 苏E16269 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDP49F192317098 | 265000 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2009年4月24日 | 2016.4 | 2016.4.26 | 46,000.00 | 220805 | |
| 8 | 苏E4AH99 | 小型专项作业车 | 尼桑 | LJNMEWAG38N041538 | 953559Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 2017.3.4 | 34,000.00 | 22442 | |
| 9 | 苏E4AJ99 | 小型专项作业车 | 尼桑 | LJNMEWAG18N041361 | 953715Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 2017.3.4 | 31,000.00 | 201714 | |
| 10 | 苏E4AK22 | 小型专项作业车 | 尼桑 | LJNMEWAG08N041139 | 953672Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 2017.3.4 | 30,000.00 | 297539 | |
| 11 | 苏E5S539 | 中型普通客车 | 依维柯 | LNVU1CA318VN00763 | 08L0716 | 2.8 | 白 | 手动 | 2009年2月17日 | 2017.2 | 2017.1.24 | 21,500.00 | 25790 | 限企业购买 |
| 12 | 苏E4AH33 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT613379N479909 | 023423 | 2.0 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2016.5 | 2016.5.20 | 16,300.00 | 124669 | |
| 13 | 苏E4AJ77 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G89N002678 | 969262Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2016.5 | 2016.7.4 | 14,500.00 | 174129 | |
| 14 | 苏E4AH00 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413359N476576 | 324593 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2016.5 | 2016.5.20 | 16,500.00 | 112228 | |
| 15 | 苏E4AH77 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G2AN004351 | 817682Z | 2.4 | 白 | 手动 | 2010年6月2日 | 2016.6 | 2016.5.20 | 16,800.00 | 202791 | |
| 16 | 苏E4AH18 | 小型普通客车 | 江淮 | LJ16AA334A7026608 | A3032546 | 2.0 | 白 | 手动 | 2010年6月23日 | 2016.6 | 2016.6.21 | 15,500.00 | 338377 | |
| 17 | 苏E4AJ33 | 小型普通客车 | 起亚 | LJDFAC147A0148835 | A5061878 | 2.0 | 白 | 手动 | 2011年1月11日 | 2017.1 | 2017.1.22 | 56,900.00 | 54426 | |
| 18 | 苏E4AH01 | 小型普通客车 | 猎豹 | LL6652B05BA064127 | SJN4687 | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年5月28日 | 2017.5 | 2016.5.19 | 42,400.00 | 22762 | |
| 19 | 苏E4AH13 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H309S088859 | A040025524 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月4日 | 2017.3 | 2017.2.18 | 30,000.00 | 135740 | |
| 20 | 苏E4AF73 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033182333478 | 0324947 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年4月20日 | 2017.4 | 2017.4.12 | 10,500.00 | 79301 | |
| 21 | 苏E4AH47 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10332B2198155 | 0572209 | 1.8 | 白 | 手动 | 2011年9月20日 | 2017.9 | 2016.9.14 | 19,800.00 | 44100 | |
| 22 | 苏E4AK83 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10337A2208404 | 0040787 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.4 | 17,700.00 | 140763 | |
| 23 | 苏E4AH92 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033692138745 | 0354020 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年6月26日 | 2016.6 | 2016.6.23 | 14,700.00 | 74067 | |
| 24 | 苏E4AD24 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10335A2208188 | 0440398 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.5 | 18,400.00 | 94686 | |
| 25 | 苏E4AE74 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10334A2208392 | 0440774 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.5 | 18,500.00 | 88745 | |
| 26 | 苏E4AE35 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033082298349 | 0215263 | 1.8 | 白 | 手动 | 2008年9月22日 | 2016.9 | 2016.8.25 | 8,400.00 | 212105 | |
| 27 | 苏E4AH06 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10339A2208405 | 0440786 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.5 | 18,000.00 | 126424 | |
| 28 | 苏E4AJ34 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10333A2208366 | 0440415 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 2017.3.5 | 17,900.00 | 132428 | |
| 29 | 苏E4AJ22 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H3X9S088674 | A040025110 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年2月24日 | 2017.2 | 2017.2.10 | 31,100.00 | 84400 | |
| 30 | 苏E4AH55 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT91337AN107577 | 093705 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年11月16日 | 2016.11 | 2016.11.10 | 18,800.00 | 183405 | |
| 31 | 苏E4AF69 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H369S088610 | A040025162 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月2日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 30,500.00 | 121980 | |
| 32 | 苏E4AH88 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H309S088733 | A040025007 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月2日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 30,500.00 | 127225 | |
| 33 | 苏E4AJ68 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10331A2208415 | 0440142 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月11日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 18,300.00 | 104221 | |
| 34 | 苏E4AK09 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT4133X9N478436 | 292464 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月27日 | 2016.5 | 无保险 | 14,400.00 | 199245 | |
| 35 | 苏E4AG08 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033XA2208428 | 0440821 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月11日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 16,000.00 | 269015 | |
| 36 | 苏E4AK62 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10330A2208499 | 0440840 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月11日 | 2017.3 | 2017.3.21 | 18,700.00 | 78083 | |
| 37 | 苏E4AJ18 | 小型普通客车 | 江淮 | LJ16AA237A7027754 | A3034144 | 2.4 | 白 | 手动 | 2010年6月23日 | 2016.6 | 2016.6.21 | 21,500.00 | 78651 | |
| 38 | 苏E4AK68 | 轻型普通货车 | 东风风度 锐骐 | LJNTFU2K9BN079878 | 408025 | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年9月26日 | 2016.9 | 2016.10.19 | 13,200.00 | 156634 | |
| 39 | 苏E4AK89 | 轻型普通货车 | 东风风度 锐骐 | LJNTFU2K9BN079881 | 408325 | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年9月26日 | 2016.9 | 2016.10.19 | 14,600.00 | 53666 | |
| 40 | 苏E4AK88 | 轻型普通货车 | 东风风度 锐骐 | LJNTFU2K7BN079863 | 408261 | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年9月26日 | 2016.9 | 2016.10.19 | 13,400.00 | 139911 | |
| 41 | 苏E4AH86 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033692127616 | 0343251 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月6日 | 2017.5 | 2017.4.23 | 12,400.00 | 247485 | |
| 42 | 苏E4AH63 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413319N481337 | 303390 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年6月16日 | 2016.6 | 无保险 | 13,500.00 | 279069 | |
| 43 | 苏E4AJ26 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10338A2208458 | 0440955 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 无保险 | 18,500.00 | 85814 | |
| 44 | 苏E4AG10 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033X92127604 |
0342519 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月26日 | 2017.5 | 无保险 | 16,300.00 | 32940 | |
| 45 | 苏E4AL07 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033292177378 | 0390628 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年10月10日 | 2016.1 | 无保险 | 14,200.00 | 156983 | |
| 46 | 苏E4AK19 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA1033092127630 | 0343033 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月6日 | 2017.5 | 无保险 | 13,700.00 | 197043 | |
| 47 | 苏E4AH87 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10334A2208456 | 0440962 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月15日 | 2017.3 | 无保险 | 17,200.00 | 180736 | |
| 48 | 苏E4AG29 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H369S088820 | A040025383 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月4日 | 2017.3 | 2017.2.23 | 30,000.00 | 138030 | |
| 49 | 苏E4AF86 | 轿车 | 荣威 | LSJW26H389S088687 | A040024447 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年3月4日 | 2017.3 | 无保险 | 31,100.00 | 84843 | |
| 50 | 苏E4AG81 | 轿车 | 别克 | LSGJU52P58H058400 | 268439 | 1.8 | 白 | 自动 | 2008年3月12日 | 2017.3 | 无保险 | 13,500.00 | 94812 | |
| 51 | 苏E4AF65 | 轿车 | 别克 | LSGJU52P18H102005 | 279387 | 1.8 | 白 | 自动 | 2008年5月19日 | 2017.5 | 2016.4.30 | 14,000.00 | 144902 | |
| 52 | 苏E4AJ63 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G89N054957 | 816600Z | 2.4 | 白 | 手动 | 2010年4月20日 | 2017.4 | 2016.4.25 | 16,500.00 | 268828 | |
| 53 | 苏E4AJ83 | 小型普通客车 | 尼桑 | LJNMEW1G58N031187 | 937415Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年5月14日 | 2017.5 | 2017.5.11 | 35,000.00 | 36985 | |
| 54 | 苏E4AK98 | 小型专项作业车 | 尼桑 | LJNTFE2G98N005855 | 901050Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2008年4月8日 | 2017.4 | 2017.3.18 | 32,000.00 | 74100 | |
| 55 | 苏E5N203 | 中型普通客车 | 金杯 | LSYHDABF28K023360 | 103562 | 2.4 | 白 | 手动 | 2008年5月26日 | 2017.5 | 2017.5.20 | 12,000.00 | 54112 | 限企业购买 |
| 56 | 苏E4AL02 | 小型越野客车 | 猎豹 | LL62544007A047265 | 01-070600110 | 2.5 | 黑 | 手动 | 2008年11月12日 | 2016.11 | 无保险 | 25,000.00 | 无法查看 | |
| 57 | 苏E4AG55 | 轿车 | 颐达 | LGBG12E288Y067713 | 603370B | 1.6 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2016.5.10 | 25,000.00 | 169422 | |
| 58 | 苏E4AJ55 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT413399N475253 |
324039 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2017.5.10 | 16,400.00 | 117025 | |
| 59 | 苏E4AH79 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVT4133X9N470272 | 320260 | 1.8 | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 无保险 | 16,800.00 | 101095 | |
| 60 | 苏E4AH70 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G69N002565 | 970237Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 无保险 | 14,500.00 | 176493 | |
| 61 | 苏E4AE13 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10336A2238008 | 0469039 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年7月14日 | 2016.7 | 2016.7.6 | 19,000.00 | 61267 | |
| 62 | 苏E4AE14 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVA10336A2238106 | 0468877 | 1.8 | 白 | 手动 | 2010年7月19日 | 2016.7 | 2016.7.6 | 18,500.00 | 90187 | |
| 63 | 苏E4AK92 | 小型普通客车 | 东风 | LGB2LAA3X9Z007957 | SGR0965 | 2.0 | 灰 | 手动 | 2009年7月6日 | 2016.6 | 2016.6.3 | 16,500.00 | 40681 | |
| 64 | 苏E5T307 | 中型专用客车 | 依维柯 | LNYRBKA39AV601720 | 10F1551 | 2.8 | 白 | 手动 | 2010年7月9日 | 2016.7 | 2016.7.2 | 29,000.00 | 无法查看 | 限企业购买 |
| 65 | 苏E4AJ06 | 轻型普通货车 | 东风风度 锐骐 | LJNTGU2GXBN081261 | 897797Z | 2.4 | 白 | 手动 | 2011年11月9日 | 2016.11 | 2016.11.7 | 13,900.00 | 105494 | |
| 66 | 苏E4AG21 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G4AN023533 | 830727Z | 2.4 | 白 | 手动 | 2010年6月2日 | 2016.6 | 2017.6.20 | 22,000.00 | 75596 | |
| 67 | 苏E00548 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCC49F242286296 | AWL585713 | 1.8 | 灰 | 自动 | 2004年5月31日 | 2017.5 | 2017.6.29 | 12,100.00 | 221876 | |
| 68 | 苏E01533 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDL29F572243200 | 301084 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2007年1月22日 | 2017.1 | 2017.1.16 | 26,000.00 | 153567 | |
| 69 | 苏E01598 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDL29F362236079 | 266913 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2006年9月15日 | 2016.9 | 2016.8.24 | 25,900.00 | 122938 | |
| 70 | 苏E01922 | 轿车 | 雅阁 | LHGCM462442004344 | K20A71404356 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2004年5月31日 | 2017.5 | 2017.6.29 | 19,000.00 | 246935 | |
| 71 | 苏E01956 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDL29F172242271 | 301005 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2007年1月23日 | 2017.1 | 2017.1.13 | 26,400.00 | 136475 | |
| 72 | 苏E1FX39 | 小型普通客车 | 江淮 | LJ16AA23887031452 | 83026791 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2008年12月1日 | 2016.12 | 2016.11.28 | 19,500.00 | 105948 | |
| 73 | 苏E14833 | 小型普通客车 | 别克 | LSGUD82C36E016513 | 64280747 | 3.0 | 灰 | 自动 | 2006年6月29日 | 2016.6 | 2016.6.23 | 27,600.00 | 288464 | |
| 74 | 苏E15066 | 小型普通客车 | 别克 | LSGUD82C86E036837 | 6A090233 | 3.0 | 蓝 | 自动 | 2007年2月2日 | 2017.2 | 2017.2.22 | 39,900.00 | 178509 | |
| 75 | 苏E14373 | 小型普通客车 | 普瑞维亚 | JTEGD34MX57020137 | 2AZB147122 | 2.4 | 红 | 自动 | 2005年6月21日 | 2016.6 | 2016.6.16 | 51,000.00 | 349942 | |
| 76 | 苏E14456 | 中型普通客车 | 海狮 | JTFSX23PX56000267 | 2TR0095615 | 2.7 | 白 | 手动 | 2005年6月21日 | 2016.6 | 2016.6.16 | 62,000.00 | 17177 | 限企业购买 |
| 77 | 苏E10518 | 大型普通客车 | 柯斯达 | LCUFM538X4S004746 | 3298509 | 2.7 | 黄/白 | 手动 | 2004年7月29日 | 2016.7 | 2016.7.28 | 58,500.00 | 113768 | 限企业购买 |
| 78 | 苏E10916 | 中型普通客车 | 东风 | LGG1B3GB59P005886 | SGJ2897 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2009年4月27日 | 2017.4 | 2017.4.21 | 11,500.00 | 102532 | 限企业购买 |
| 79 | 苏E11603 | 中型普通客车 | 江铃全顺 | LJXBMDJD4DT111985 | DBP34023 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2014年1月22日 | 2017.1 | 2016.12.24 | 68,000.00 | 1400 | 限企业购买 |
| 80 | 苏E01333 | 小型普通客车 | 贵士 | 5N1BV28U75N139741 | VQ35441053Z | 3.5 | 灰 | 自动 | 2005年11月11日 | 2016.11 | 2016.11.14 | 45,000.00 | 57674 | |
| 81 | 苏E01873 | 轿车 | 别克 | LSGGF53X1AH186724 | 101070314 | 2.4 | 黑 | 自动 | 2010年8月9日 | 2016.8 | 2016.6.18 | 78,000.00 | 151275 | |
| 82 | 苏E5JT16 | 轿车 | 别克 | LSGWL52DX5S155329 | 41113641 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2005年5月13日 | 2017.5 | 2017.5.19 | 10,000.00 | 273029 | |
| 83 | 苏E0B218 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCH2A42CN195316 | T36855 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2013年1月30日 | 2017.1 | 2016.12.26 | 117,000.00 | 12517 | |
| 84 | 苏E-67768 | 小型普通客车 | 江淮 | LJ17VA20140723148 | 41008926 | 2.4 | 灰 | 自动 | 2004年12月15日 | 2016.12 | 2016.12.14 | 6,500.00 | 192489 | |
| 85 | 苏E-R691Z | 小轿车 | 迈腾 | LFV3A13C473027368 | 047932 | 1.8 | 灰 | 手动 | 2008年2月1日 | 2017.2 | 2017.2.23 | 48,000.00 | 81355 | |
| 86 | 苏E-6B132 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVDL29F762352496 | 298489 | 1.8 | 灰 | 自动 | 2006年12月28日 | 2016.12 | 2017.1.14 | 26,900.00 | 88088 | |
| 87 | 苏E-69507 | 小型普通客车 | 奥德赛 | LHGRB184X52017792 | 6517806 | 2.4 | 灰 | 自动 | 2005年10月25日 | 2016.1 | 2016.7.20 | 28,000.00 | 253433 | |
| 88 | 苏E-01033 | 小轿车 | 丰田 | LFMBE85B490127797 | C354180 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2009年7月2日 | 2017.7 | 2016.6.25 | 77,200.00 | 216265 | |
| 89 | 苏E-16530 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVCL49F952216781 | BGC007284 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2005年5月24日 | 2017.5 | 2016.5.16 | 15,100.00 | 250818 | |
| 90 | 苏E-66126 | 小轿车 | 桑塔纳 | LSVJJ133142132057 | AYJ0276110 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2004年4月22日 | 2017.4 | 2017.4.27 | 5,900.00 | 185877 |
