| 91 | 苏E-00030 | 大型普通客车 | 柯斯达 | LCUFM53825S006492 | 3412262 | 2.7 | 黄/白 | 手动 | 2005年8月18日 | 2016.8 | 2016.8.21 | 62,100.00 | 41894 | 限企业购买 |
| 92 | 苏E-01058 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVCL49F452222665 | BGC010111 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2005年8月18日 | 2016.8 | 2016.7.14 | 15,500.00 | 220879 | |
| 93 | 苏E-01067 | 小轿车 | 雅阁 | LHGCM462742022501 | K20A71422558 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2005年1月11日 | 2017.1 | 2017.1.10 | 20,500.00 | 133282 | |
| 94 | 苏E-01087 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVCC2A43CN026162 | 891058 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2012年3月30日 | 2018.3 | 2017.4.27 | 95,000.00 | 158813 | |
| 95 | 苏E-01275 | 小轿车 | 雅阁 | LHGCM462442002657 | K20A71402665 | 2.0 | 黑 | 自动 | 2004年6月23日 | 2017.6 | 2016.7.20 | 19,000.00 | 312686 | |
| 96 | 苏E-01582 | 小轿车 | 天籁 | LGBF1AE087R006505 | 657097A | 2.0 | 黑 | 自动 | 2007年3月13日 | 2017.3 | 2017.4.27 | 32,500.00 | 212737 | |
| 97 | 苏E-0C086 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVCC49F852232065 | AWL598860 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2005年8月22日 | 2016.8 | 2016.7.14 | 16,100.00 | 166233 | |
| 98 | 苏E-66182 | 小轿车 | 桑塔纳 | LSVJJ133242125747 | AYJ0276415 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2004年5月10日 | 2017.5 | 2017.4.27 | 6,300.00 | 147994 | |
| 99 | 苏E-66187 | 小轿车 | 桑塔纳 | LSVJJ133142125660 | AYJ0276420 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2004年5月10日 | 2017.5 | 2017.4.27 | 5,600.00 | 205126 | |
| 100 | 苏E-8828U | 小轿车 | 丰田 | LFMBE85B370056394 | C198484 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2007年9月12日 | 2016.9 | 2016.8.30 | 68,200.00 | 296810 | |
| 101 | 苏E-01589 | 小轿车 | 别克 | LSGWU52C27S047374 | 73120076 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2007年12月24日 | 2016.12 | 2016.12.23 | 25,000.00 | 230010 | |
| 102 | 苏E-11733 | 中型普通客车 | 大马牌 | LJSKA3AH4ED851088 | 50712A | 2.4 | 白/棕 | 自动 | 2014年8月1日 | 2016.8 | 2016.7.7 | 75,000.00 | 1200 | 限企业购买 |
| 103 | 苏E-13956 | 小轿车 | 桑塔纳 | LSVJH133X42180362 | AYJ0315398 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2005年4月30日 | 2017.4 | 2017.4.27 | 6,800.00 | 157505 | |
| 104 | 苏E-14317 | 小轿车 | 帕萨特 | LSVCC49FX42313793 | AWL592331 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2004年12月22日 | 2016.12 | 2016.12.16 | 12,600.00 | 245219 | |
| 105 | 苏E-60008 | 小轿车 | 别克 | LSGWU52C07S047373 | 73120077 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2007年12月26日 | 2016.12 | 2016.12.23 | 25000 | 194899 | |
| 106 | 苏E-60027 | 小轿车 | 别克 | LSGWU52C67S047460 | 73120017 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2007年12月26日 | 2016.12 | 2016.12.23 | 25000 | 199979 | |
| 107 | 苏E-69321 | 小轿车 | 别克 | LSGWG52Z44S145300 | 31112040 | 2.0 | 黑 | 手动 | 2003年12月4日 | 2016.12 | 2016.12.2 | 6,800.00 | 325000 | |
| 108 | 苏E-6F162 | 小轿车 | 蒙迪欧 | LVSHBFAD65F060521 | V65J66451 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2005年9月14日 | 2016.9 | 2016.9.12 | 10,800.00 | 272914 | |
| 109 | 苏E-7EQ19 | 小轿车 | 荣威 | LSJW16G62BJ011162 | A010027785 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2011年8月3日 | 2017.8 | 2016.8.6 | 38,900.00 | 88984 | |
| 110 | 苏E-7EQ29 | 小轿车 | 荣威 | LSJW16G698J010820 | A010028223 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2011年8月3日 | 2017.8 | 2016.8.6 | 38,100.00 | 111490 | |
| 111 | 苏E-60092 | 小轿车 | 迈腾 | LFV3A23C3B3008177 | 234516 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2011年4月1日 | 2017.4 | 2017.4.27 | 85,000.00 | 96442 | |
| 112 | 苏E61045 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAF033532074738 | AFE0473853 | 1.8 | 白 | 手动 | 2003年2月13日 | 2017.2 | 2017.2.22 | 3,100.00 | 197122 | |
| 113 | 苏E61055 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAF033132064062 | AFE0473617 | 1.8 | 白 | 手动 | 2003年2月11日 | 2017.2 | 2016.2.22 | 3,100.00 | 219744 | |
| 114 | 苏E6D883 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033672192695 | 0096957 | 1.8 | 白 | 手动 | 2007年6月26日 | 2017.6 | 无保险 | 7,500.00 | 109648 | |
| 115 | 苏E6D927 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033872192729 | 0096646 | 1.8 | 白 | 手动 | 2007年6月26日 | 2017.6 | 2016.6.21 | 7,700.00 | 99488 | |
| 116 | 苏E68653 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G25N004470 | 870632X | 2.4 | 白 | 手动 | 2005年6月30日 | 2016.12 | 2016.7.27 | 6,200.00 | 263451 | |
| 117 | 苏E13953 | 小型普通客车 | 思威 | LVHRD584645006645 | K20A43706648 | 2.0 | 灰 | 自动 | 2004年9月28日 | 2016.9 | 2016.9.29 | 28,000.00 | 211776 | |
| 118 | 苏E3CJ26 | 轻型普通货车 | 郑州尼桑 | LJNTGU2G13N001380 | 830451Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2003年3月27日 | 2016.9 | 2017.4.22 | 4,500.00 | 360000 | |
| 119 | 苏E60041 | 轻型普通货车 | 郑州尼桑 | LJNTGU2G33N014907 | KA24867843Y | 2.4 | 白 | 手动 | 2003年11月4日 | 2016.11 | 2016.11.28 | 4,500.00 | 305280 | |
| 120 | 苏E60081 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCD49F822011929 | AWL026615 | 1.8 | 白 | 手动 | 2002年3月26日 | 2017.3 | 2017.4.27 | 5,500.00 | 185186 | |
| 121 | 苏ES5J89 | 中型普通客车 | 江淮 | LJ17VA30X30706412 | 3875214 | 2.4 | 灰 | 手动 | 2003年9月10日 | 2016.9 | 2016.9.29 | 2,500.00 | 144938 | 限企业购买 |
| 122 | 苏E-69668 | 轿车 | 奥迪 | LFV4A24F353010075 | 044357 | 2.4 | 黑 | 自动 | 2005年11月2日 | 2016.11 | 2016.10.31 | 48,000.00 | 247766 | |
| 123 | 苏E-66666 | 轿车 | 奔驰 | WDB2201751A368306 | 11396030502206 | 5.0 | 黑 | 自动 | 2003年11月1日 | 2016.11 | 2016.10.23 | 75,200.00 | 36791 | |
| 124 | 苏E-60000 | 小型普通客车 | 道奇公羊 | 2D6WB11Y83K507997 | 5.2 | 白 | 自动 | 2003年6月23日 | 2017.6 | 2017.6.3 | 52,000.00 | 33839 | ||
| 125 | 苏E-9ES68 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCC49FX32286870 | AWL535646 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2003年6月20日 | 2017.6 | 2017.5.31 | 7,600.00 | 145945 | |
| 126 | 苏E-6D989 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJP133272195395 | 180663 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2007年6月21日 | 2017.6 | 2016.6.24 | 12,000.00 | 150499 | |
| 127 | 苏E-60033 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D77S025480 | 71150098 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2007年2月15日 | 2017.2 | 2017.2.7 | 17,000.00 | 73596 | |
| 128 | 苏E-60053 | 轿车 | 别克 | LSGWK52W0XS104137 | 90713100 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2007年4月2日 | 2017.4 | 2016.12.22 | 17,000.00 | 218624 | |
| 129 | 苏E-S061T | 轿车 | 别克 | LSGWL52D97S005117 | 6B170637 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2007年2月15日 | 2017.2 | 2017.2.6 | 12,500.00 | 250000 | |
| 130 | 苏E-60179 | 轿车 | 雅阁 | LHGCM462232003109 | K20A71302944 | 2.0 | 白 | 自动 | 2003年4月30日 | 2017.4 | 2017.4.27 | 9,800.00 | 306978 | |
| 131 | 苏E-9TQ69 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVHJ133732226991 | AYJ0227072 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2003年10月15日 | 2016.1 | 2016.10.12 | 3,400.00 | 83200 | |
| 132 | 苏E-60093 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033682310424 | 0225711 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2008年12月11日 | 2016.12 | 2016.12.10 | 8,500.00 | 210609 | |
| 133 | 苏E-R1H02 | 轿车 | 帕萨特 | LSVCC49F932286620 | AWL536213 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2003年6月20日 | 2017.6 | 2017.5.31 | 6,900.00 | 234048 | |
| 134 | 苏E-61038 | 轿车 | 别克 | LSGWK52CX2S149715 | 20306036 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2002年3月1日 | 2017.3 | 2017.3.30 | 6,000.00 | 282839 | |
| 135 | 苏E-16672 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D64S304284 | 40802466 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2004年9月7日 | 2016.9 | 2016.9.2 | 8,000.00 | 355578 | |
| 136 | 苏E-60002 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D15S230967 | 57290558 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2005年9月1日 | 2016.9 | 2016.8.23 | 10,500.00 | 226106 | |
| 137 | 苏E-6C071 | 轿车 | 别克 | LSGWG52Z56S165509 | 60618070 | 2.0 | 黑 | 手动 | 2006年8月29日 | 2016.8 | 2016.8.27 | 9,900.00 | 97952 | |
| 138 | 苏E-16671 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D94S120862 | 31008155 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2003年12月22日 | 2016.12 | 2016.12.30 | 5,500.00 | 81455 | |
| 139 | 苏E-61073 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVEH033712173909 | AYJ0050389 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2002年1月1日 | 2017.1 | 2017.1.14 | 3,000.00 | 202180 | |
| 140 | 苏E-6A595 | 轿车 | 雅阁 | LHGCG566X22001736 | F23A37201748 | 2.3 | 黑 | 自动 | 2002年2月4日 | 2017.2 | 2016.12.2 | 8,500.00 | 230098 | |
| 141 | 苏E-60095 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJJ133552055050 | AYJ0328892 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2005年6月9日 | 2017.6 | 2017.6.2 | 7,800.00 | 161403 | |
| 142 | 苏E-60006 | 轿车 | 别克 | LSGWL52D56S125477 | 63040787 | 2.5 | 黑 | 自动 | 2006年4月18日 | 2017.4 | 2017.3.27 | 10,800.00 | 165499 | |
| 143 | 苏E-S251J | 轿车 | 桑塔纳 | LSVHJ133432227029 | AYJ0227013 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2003年10月20日 | 2016.1 | 2016.10.15 | 3,300.00 | 119670 | |
| 144 | 苏E-6F550 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJN133952129106 | 030317 | 1.8 | 黑 | 手动 | 2005年9月14日 | 2016.9 | 2016.8.30 | 7,600.00 | 110000 | |
| 145 | 苏E-69212 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJP133X52118965 | 008815 | 1.8 | 黑 | 自动 | 2005年9月5日 | 2016.9 | 2016.8.30 | 7,100.00 | 146370 | |
| 146 | 苏E-69269 | 小型普通客车 | 别克 | LSGUD82C15E016959 | 55280785 | 3.0 | 蓝 | 自动 | 2005年8月31日 | 2016.8 | 2016.8.29 | 27,400.00 | 250000 | |
| 147 | 苏E-68899 | 轿车 | 奥迪 | LFV6A24F653003467 | 028675 | 3.0 | 黑 | 自动 | 2005年7月25日 | 2017.7 | 2016.7.26 | 50,000.00 | 152498 | |
| 148 | 苏E-60088 | 小型普通客车 | 普瑞维亚 | JTEGS54M57A002877 | 2GR0487113 | 3.5 | 灰 | 自动 | 2008年2月21日 | 2017.2 | 2017.2.15 | 75,000.00 | 284340 | |
| 149 | 苏E0E839 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVTN13328N662734 | 271830 | 1.8L | 黑 | 手动 | 2008年8月24日 | 2016.8 | 2016.7.15 | 13,700.00 | 52550 | |
| 150 | 苏E0E838 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVTN133X8N662707 | 273115 | 1.8L | 黑 | 手动 | 2008年8月24日 | 2016.8 | 2016.7.15 | 13,400.00 | 72879 | |
| 151 | 苏E0E833 | 轿车 | 北京现代 | LBEEFAJB36X173079 | G4GC 6B739220 | 2.0L | 黑 | 手动 | 2007年1月15日 | 2017.1 | 2016.11.27 | 12,200.00 | 130569 | |
| 152 | 苏E0E835 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613339N474951 | 023064 | 2.0L | 黑 | 手动 | 2009年6月8日 | 2016.6 | 2017.5.19 | 14,100.00 | 107911 | |
| 153 | 苏E0E832 | 轿车 | 北京现代 | LBEEFAJB36X164690 | G4GC 6B651529 | 2.0L | 黑 | 手动 | 2007年1月15日 | 2017.1 | 2016.10.23 | 11,800.00 | 169446 | |
| 154 | 苏E0E880 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033762149577 | BSA 0024764 | 1.8L | 黑 | 手动 | 2006年10月23日 | 2016.1 | 2017.2.15 | 7,500.00 | 108626 | |
| 155 | 苏E0E831 | 轿车 | 北京现代 | LBEEFAJB36X173292 | G4GC 6B739892 | 2.0L | 黑 | 手动 | 2007年1月15日 | 2017.1 | 2016.11.27 | 11,700.00 | 177000 | |
| 156 | 苏E0E828 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVJV133462086277 | BTL 001203 | 2.0L | 黑 | 手动 | 2006年6月29日 | 2016.6 | 2017.6.1 | 9,000.00 | 59870 | |
| 157 | 苏E0E879 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVJW133672126406 | 010241 | 2.0L | 黑 | 自动 | 2007年7月6日 | 2016.7 | 2016.6.13 | 14,300.00 | 118279 | |
| 158 | 苏E0E822 | 轿车 | 雪佛兰 | LSGVT54Z96Y035301 | T20SED 188667 | 2.0L | 黑 | 自动 | 2006年6月29日 | 2016.6 | 2017.5.26 | 12,800.00 | 89754 | |
| 159 | 苏E0E881 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVAU033X62149508 | BSA 0024745 | 1.8L | 黑 | 手动 | 2006年10月23日 | 2015.10 | 2017.2.15 | 7,500.00 | 110051 | |
| 160 | 苏E00680 | 中型普通客车 | 金杯 | LSYHDAAC08K034963 | SGH6944 | 2.4L | 白/绿 | 手动 | 2008年8月24日 | 2016.8 | 2016.7.7 | 9,600.00 | 103000 | 限企业购买 |
| 161 | 苏E4AK39 | 小型专项作业车 | 尼桑 | LJNMEWAG98N015736 | 914767Y | 2.4L | 白 | 手动 | 2008年7月9日 | 2016.7 | 2016.7.3 | 29,700.00 | 188000 | |
| 162 | 苏E4AE03 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT413389N470268 | 320261 | 1.8L | 白 | 手动 | 2009年3月6日 | 2017.3 | 2017.3.4 | 16,000.00 | 138000 | |
| 163 | 苏E4AL48 | 小型轿车 | 颐达 | LGBG12E279Y067820 | 613589B | 1.6L | 白 | 自动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2017.5.10 | 22,200.00 | 181490 | |
| 164 | 苏E4AL66 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT413329N475188 | 325553 | 1.8L | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2017.5.19 | 15,600.00 | 189019 | |
| 165 | 苏E4AG50 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT413369N475162 | 325546 | 1.8L | 白 | 手动 | 2009年5月31日 | 2017.5 | 2016.7.4 | 15,200.00 | 199181 | |
| 166 | 苏E4AL68 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613319N501774 | 023775 | 2.0L | 白 | 手动 | 2009年9月25日 | 2016.9 | 2016.9.20 | 16,900.00 | 142086 | |
| 167 | 苏E4AK96 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613329N502142 | 023778 | 2.0L | 白 | 手动 | 2009年9月25日 | 2016.9 | 2016.9.20 | 16,200.00 | 173000 | |
| 168 | 苏E4AL78 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT91335BN072135 | 163674 | 1.8L | 白 | 手动 | 2011年7月15日 | 2017.7 | 2016.7.11 | 21,700.00 | 145700 | |
| 169 | 苏E4AJ78 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT91334BN072191 | 161977 | 1.8L | 白 | 手动 | 2011年7月15日 | 2017.7 | 2016.7.11 | 21,900.00 | 131000 | |
| 170 | 苏E4AM48 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G58N025415 | 928237Y | 2.4L | 白 | 手动 | 2008年11月11日 | 2016.11 | 2016.11.2 | 11,500.00 | 124000 | |
| 171 | 苏E4AE83 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G48N037880 | 943539Y | 2.4L | 白 | 手动 | 2009年6月8日 | 2016.6 | 2016.5.6 | 19,000.00 | 92994 | |
| 172 | 苏E5T965 | 中型普通客车 | 金杯 | LSYHBAAF78K050559 | 105274 | 2.4L | 白 | 手动 | 2009年6月8日 | 2016.6 | 2017.5.7 | 6,000.00 | 74629 | 限企业购买 |
| 173 | 苏E4AE06 | 轿车 | 桑塔纳 | LSVTN133482272672 | 268021 | 1.8L | 白 | 手动 | 2008年8月24日 | 2016.8 | 2016.7.15 | 12,100.00 | 87540 | |
| 174 | 苏E4AH25 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613329N481986 | 023656 | 2.0L | 白 | 手动 | 2009年7月2日 | 2016.7 | 2016.6.8 | 16,500.00 | 175702 | |
| 175 | 苏E4AH22 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613349N481987 | 023655 | 2.0L | 白 | 手动 | 2009年7月2日 | 2016.7 | 2016.6.8 | 17,900.00 | 105330 | |
| 176 | 苏E4AL45 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT613389N481782 | 023398 | 2.0L | 白 | 手动 | 2009年7月2日 | 2016.7 | 2017.6.8 | 16,000.00 | 177500 | |
| 177 | 苏E4AJ46 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT91335AN051607 | 056158 | 1.8L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2017.6.25 | 18,400.00 | 202438 | |
| 178 | 苏E4AK63 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G5AN042074 | 837822Z | 2.4L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 18,000.00 | 142486 | |
| 179 | 苏E4AE86 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT61330AN059140 | 026902 | 2.0L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 20,400.00 | 203885 | |
| 180 | 苏E4AK66 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT61337AN059149 | 026901 | 2.0L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 22,400.00 | 103000 | |
| 181 | 苏E4AG56 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT61338AN059144 | 026900 | 2.0L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 21,800.00 | 159123 | |
| 182 | 苏E4AE67 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT61331AN059096 | 026897 | 2.0L | 白 | 手动 | 2010年8月25日 | 2016.8 | 2016.7.23 | 19,400.00 | 252937 | |
| 183 | 苏E4AF88 | 轻型普通货车 | 尼桑 | LJNTGU2G1AN071166 | 860984Z | 2.4L | 白 | 手动 | 2011年1月18日 | 2017.1 | 2016.11.24 | 31,300.00 | 108291 | |
| 184 | 苏E4AG82 | 小型轿车 | 桑塔纳 | LSVT91330BN128949 | 208859 | 1.8L | 白 | 手动 | 2011年12月30日 | 2017.12 | 2016.12.14 | 21,900.00 | 134870 | |
| 185 | 苏E4AM00 | 轿车 | 风神 | LGBC1AE0X4Y012794 | EQ486514381 | 2.0L | 白 | 自动 | 2005年4月21日 | 2017.4 | 2017.4.27 | 5,600.00 | 340753 | |
| 186 | 苏E4AM04 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDM49FX62216159 | BGC248838 | 1.8L | 白 | 手动 | 2006年7月18日 | 2017.7 | 2016.6.16 | 17,200.00 | 239041 | |
| 187 | 苏E4AH26 | 轿车 | 帕萨特 | LSVDM49FX62216176 | BGC248817 | 1.8L | 白 | 手动 | 2006年7月18日 | 2017.7 | 2016.6.16 | 16,400.00 | 379273 | |
| 188 | 苏E4AJ95 | 轿车 | 雪佛兰 | LSGVU52Z68Y003635 | 7A230070 | 2.0L | 白 | 手动 | 2008年3月11日 | 2017.3 | 2017.3.23 | 17,600.00 | 171184 | |
| 189 | 苏E4AK46 | 小型轿车 | 名爵牌 | LNPA3GBC79G047376 | 9015089 | 1.4L | 白 | 手动 | 2010年7月6日 | 2017.7 | 2017.4..27 | 12,100.00 | 89288 |
