苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆(142辆)
网络竞价拍卖公告
受委托,苏州市拍卖行有限公司对苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆(142辆)以网络竞价的方式公开拍卖,现公告如下:
一、标的基本情况:
苏州工业园区非参公事业、企业单位取消车辆 大众、丰田、奔驰、雅阁、尼桑、
福特等共计142辆公车。(车辆信息详见网站公告)
二、网络电子竞价时间:2019年2月28日(详见网站公告)
三、受让方资格条件(1)意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人,或依法注册并有效存续的企业法人或其他组织。(2)保证金为1万元/辆。
四、预展咨询时间、地点
预展咨询时间:2月21日及2月22日上午9时至下午3时30分
预展地点:高新区新元街18号 苏州市车世界二手市场
五、报名注意事项
报名时间:2月19日至2月26日上午9时至下午4时;2月24日(周日)不接受报名。报名地点:苏州市旧学前100号。
报名所需材料:(1)自然人需提供本人身份证原件及复印件和手机号码(非本地常住户口需提供苏州市合法有效居住证原件及身份证)。(2)企业法人或其他组织需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、法人身份证复印件、法人授权委托书(模板见网站公告)和代理人身份证原件及复印件(复印件均须加盖公章)。(3)意向受让方需自行了解车况及车辆过户的政策因素,车辆年检等相关事宜均由受让人自行负责办理,并承担无法过户的后果。(4)车辆在完成变更登记手续后,才能将车辆交付给买受人使用。(5)暂不支持苏州大市范围以外区域上牌。(6)所有车辆均以现状拍卖并交付买受人。
六、联系方式
苏州市拍卖行有限公司:0512-67770198,18013507559,18013586199 ;
苏州产权交易中心:0512-69820613、69820617 ;
拍卖车辆详细信息如下:
| 序号 | 车辆牌号 | 品牌 | 上牌时间 | 排量(L) | 行驶里程(万公里) | 起拍价(元) |
| 1 | 苏E6D309 | 蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年4月1日 | 1.99 | 7.80 | 6700 |
| 2 | 苏E6A899 | 丰田TV7180GLX-IM3 | 2006年5月1日 | 1.80 | 4.97 | 6000 |
| 3 | 苏E6G350 | 起亚YQZ6491 | 2008年4月1日 | 2.70 | 12.00 | 22400 |
| 4 | 苏E56N77 | 北京现代BH7203AY | 2009年3月1日 | 2.00 | 9.00 | 17600 |
| 5 | 苏E6EU23 | 斯柯达昊锐SVW7189AJD | 2011年3月1日 | 1.80 | 7.00 | 33600 |
| 6 | 苏E6VR61 | 金杯牌SY6481G4SBG | 2011年6月1日 | 2.00 | 8.71 | 27800 |
| 7 | 苏E9LJ19 | 江淮和畅HFC6512A4AC8F | 2012年4月1日 | 2.00 | 8.90 | 39300 |
| 8 | 苏E11516 | 江铃全顺JX6593D-M | 2013年5月1日 | 2.70 | 4.45 | 42400 |
| 9 | 苏E6SX22 | 东风牌LZ6510AQASN | 2011年5月1日 | 2.40 | 9.00 | 16800 |
| 10 | 苏EZ3786 | 金杯牌SY6521GS3BG | 2008年5月1日 | 2.70 | 19.07 | 10500 |
| 11 | 苏E16102 | 蒙迪欧牌CAF7203M | 2009年2月1日 | 2.00 | 17.40 | 25600 |
| 12 | 苏E6BZ07 | 明锐牌SVW7186CJD | 2011年3月1日 | 1.80 | 9.17 | 33000 |
| 13 | 苏EB669R | 东风风行LZ6470AQAS | 2012年9月1日 | 2.38 | 7.41 | 19200 |
| 14 | 苏E6A998 | 新速腾1.4TDSG自动豪华版 | 2012年9月1日 | 1.40 | 8.00 | 46400 |
| 15 | 苏E61L29 | 江淮牌HFC6470AR3F | 2011年4月1日 | 2.40 | 不详 | 28400 |
| 16 | 苏E9RH22 | 江淮牌HFC6512A4AC8F | 2012年5月1日 | 2.00 | 9.40 | 39300 |
| 17 | 苏E16290 | 东风牌LZ6511AQ8S | 2009年5月1日 | 2.35 | 7.80 | 10000 |
| 18 | 苏E64860 | 奥德赛HG7232 | 2003年7月1日 | 2.30 | 30.49 | 2100 |
| 19 | 苏E1ZR20 | 马自达牌CA7201AT | 2009年4月1日 | 2.00 | 10.51 | 33000 |
| 20 | 苏E69869 | 东南DN6481 | 2005年12月1日 | 2.35 | 18.25 | 2500 |
| 21 | 苏E16852 | 东风牌LZ6511AQ8S | 2009年4月1日 | 2.35 | 8.30 | 9200 |
| 22 | 苏E9WL10 | 东风风行凌智LZ6470AQAS | 2012年6月1日 | 2.38 | 7.90 | 19200 |
| 23 | 苏E3QJ75 | 荣威牌CSA7180AB-DL | 2010年8月1日 | 1.80 | 10.16 | 13200 |
| 24 | 苏E1TH80 | 马自达CA7201AT3 | 2009年3月1日 | 2.00 | 13.00 | 34000 |
| 25 | 苏EA502R | 江淮牌HFC6510A3C7R3F | 2012年8月1日 | 2.00 | 11.31 | 21200 |
| 26 | 苏E0A999 | 别克牌英朗SGM7186ATA | 2012年5月1日 | 1.80 | 9.70 | 33600 |
| 27 | 苏E6PV90 | 江淮HFC6470AR3F | 2011年5月1日 | 2.40 | 13.99 | 20400 |
| 28 | 苏E2M638 | 江铃福特新世代全顺 | 2011年11月1日 | 2.40 | 10.94 | 30800 |
| 29 | 苏E66011 | 上海帕萨特SVW7183DJI | 2004年3月1日 | 1.80 | 28.90 | 2100 |
| 30 | 苏E65162 | 上海别克SGM6510GL8 | 2003年9月1日 | 3.00 | 12.00 | 2100 |
| 31 | 苏E64169 | 桑塔纳SVW7182JFI | 2002年12月1日 | 1.80 | 20.50 | 800 |
| 32 | 苏E64136 | 东南DN6440A-1 | 2002年12月1日 | 2.00 | 26.12 | 1300 |
| 33 | 苏E63099 | 柯斯达SCT6700RZB53L | 2004年4月1日 | 2.70 | 2.71 | 2100 |
| 34 | 苏E6D958 | 桑塔纳SVW7180LEI | 2007年6月1日 | 1.78 | 13.84 | 4200 |
| 35 | 苏E01113 | 迈腾FV7187TAT | 2008年4月1日 | 1.80 | 不详 | 23200 |
| 36 | 苏E01193 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年6月1日 | 1.80 | 14.82 | 16100 |
| 37 | 苏E1LM68 | 帕萨特SVW7183LJD | 2009年2月1日 | 1.78 | 10.07 | 32800 |
| 38 | 苏E6G787 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月1日 | 1.78 | 不详 | 22400 |
| 39 | 苏E28L59 | 丰田牌GTM6480AS汉兰达 | 2009年12月1日 | 2.67 | 4.11 | 81600 |
| 40 | 苏E55N61 | 别克SGM6527AT | 2009年11月1日 | 2.98 | 25.42 | 36800 |
| 41 | 苏E6A877 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年6月1日 | 1.80 | 15.14 | 11200 |
| 42 | 苏E6D750 | 荣威(CSA7250AA-GD) | 2007年6月1日 | 2.50 | 17.24 | 5300 |
| 43 | 苏E6KB59 | 帕萨特SVW7183SJD | 2011年3月1日 | 1.80 | 41.60 | 36000 |
| 44 | 苏E2QQ61 | 别克SGM6527AT | 2010年3月1日 | 3.00 | 12.44 | 45600 |
| 45 | 苏E60077 | 大众汽车牌SVW71810DJ | 2011年12月1日 | 1.80 | 7.39 | 69500 |
| 46 | 苏E6LL06 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2011年4月1日 | 1.80 | 8.24 | 44800 |
| 47 | 苏E6E997 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年11月1日 | 1.80 | 34.17 | 14000 |
| 48 | 苏EA6S07 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2009年9月1日 | 1.80 | 6.70 | 32800 |
| 49 | 苏E6J050 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月1日 | 1.80 | 14.71 | 24500 |
| 50 | 苏E6J055 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月1日 | 1.80 | 12.82 | 25200 |
| 51 | 苏E6J070 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年7月1日 | 1.80 | 16.18 | 24500 |
| 52 | 苏E6B346 | 帕萨特牌SVW7203FPi | 2007年11月1日 | 2.00 | 11.28 | 16800 |
| 53 | 苏E2US50 | 桑塔纳牌SVW7202LQD | 2010年4月1日 | 2.00 | 6.24 | 17600 |
| 54 | 苏E3ES23 | 蒙迪欧CAF7200B | 2006年8月1日 | 2.00 | 21.29 | 4900 |
| 55 | 苏E69385 | 江淮HFC6500A1 | 2005年9月1日 | 2.40 | 12.38 | 3900 |
| 56 | 苏E67962 | 宝来BORA1.8TAT | 2005年2月1日 | 1.80 | 17.95 | 4000 |
| 57 | 苏E37277 | 捷达FV7160G1X | 2002年7月1日 | 1.60 | 18.49 | 800 |
| 58 | 苏EFK807 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年8月1日 | 1.80 | 34.70 | 14000 |
| 59 | 苏EF3N80 | 别克SGM6527AT | 2008年12月1日 | 3.00 | 43.92 | 28000 |
| 60 | 苏E133V7 | 丰田GTM7200GB-NAVI | 2010年5月1日 | 2.00 | 17.52 | 54800 |
| 61 | 苏E133V9 | 别克SGM6527AT | 2010年5月1日 | 2.98 | 28.75 | 40800 |
| 62 | 苏E6D752 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年7月1日 | 2.40 | 20.83 | 11600 |
| 63 | 苏E6E853 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年11月1日 | 2.40 | 20.20 | 11600 |
| 64 | 苏E6D882 | 尼桑ZN1031U2G | 2007年11月1日 | 2.40 | 18.90 | 11600 |
| 65 | 苏E60113 | 帕萨特SVW7183DJI | 2005年8月1日 | 1.80 | 22.79 | 7300 |
| 66 | 苏E6B649 | 雅阁牌HG7201A | 2006年7月1日 | 2.00 | 27.05 | 13300 |
| 67 | 苏E6G577 | 丰田JTEGS54MX8A | 2008年4月1日 | 3.46 | 34.45 | 73500 |
| 68 | 苏E6A967 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年6月1日 | 1.78 | 15.11 | 11200 |
| 69 | 苏E6C678 | 帕萨特SVW7183LJI | 2006年12月1日 | 1.78 | 19.46 | 10900 |
| 70 | 苏E79G77 | 别克SGM6527AT | 2010年1月1日 | 2.98 | 23.47 | 40800 |
| 71 | 苏E2120Y | 速腾FV7186ATA | 2007年4月1日 | 1.78 | 12.85 | 13000 |
| 72 | 苏E9JZ35 | 速腾FV7146FBDGG | 2012年4月1日 | 1.40 | 8.54 | 48800 |
| 73 | 苏E9JT22 | 速腾FV7146FBDGG | 2012年4月1日 | 1.40 | 5.42 | 51200 |
| 74 | 苏E00495 | 别克君越SGM7242ATA | 2010年7月1日 | 2.40 | 9.18 | 44800 |
| 75 | 苏E6E160 | 帕萨特牌SVW7183MJI | 2007年8月1日 | 1.80 | 11.30 | 11600 |
| 76 | 苏E6E161 | 帕萨特SVW7183MJI | 2007年8月1日 | 1.80 | 8.40 | 12600 |
| 77 | 苏E6F078 | 帕萨特SVW7183MJI | 2007年12月1日 | 1.80 | 12.69 | 11600 |
| 78 | 苏E6D753 | 速腾FV7186TAT | 2007年6月1日 | 1.80 | 14.64 | 12600 |
| 79 | 苏E69266 | 帕萨特SVW7183FJI | 2005年8月1日 | 1.80 | 23.06 | 6300 |
| 80 | 苏E67492 | 帕萨特SVW7183HJI | 2005年11月1日 | 1.80 | 17.46 | 6300 |
| 81 | 苏E1ZQ32 | 金旅牌XML6502E33 | 2009年4月1日 | 不详 | 9.00 | 9200 |
| 82 | 苏E0218U | 大众帕萨特SVW71810HJ | 2013年12月1日 | 1.80 | 3.51 | 78400 |
| 83 | 苏E0HX36 | 大众帕萨特SVW71810HJ | 2013年3月1日 | 1.80 | 5.60 | 76000 |
| 84 | 苏E6E832 | 大众帕萨特SVW7183LJI | 2007年11月1日 | 1.80 | 5.60 | 15400 |
| 85 | 苏E6A666 | 桑塔纳SVW7182DQI | 2006年4月1日 | 1.80 | 21.01 | 5300 |
| 86 | 苏E68187 | 帕萨特SVW7183HJI | 2005年3月1日 | 1.80 | 28.62 | 5600 |
| 87 | 苏E6B135 | 别克SGM6517GL8 | 2006年11月1日 | 3.00 | 24.20 | 9000 |
| 88 | 苏E8GG80 | 别克SGM7302GL | 2006年2月1日 | 3.00 | 20.27 | 2500 |
| 89 | 苏E6C215 | 帕萨特SVW7183LJi | 2006年9月1日 | 1.80 | 21.19 | 10500 |
| 90 | 苏E6B209 | 桑塔纳SVW7182CQI | 2007年3月1日 | 1.80 | 16.52 | 4200 |
| 91 | 苏EA71Y5 | 普瑞维亚JTEGD34M057 | 2005年4月1日 | 2.40 | 46.04 | 22300 |
| 92 | 苏E1BP03 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年8月1日 | 1.80 | 23.55 | 22400 |
| 93 | 苏E4AF99 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年3月1日 | 1.80 | 22.00 | 15400 |
| 94 | 苏E1LL19 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2009年2月1日 | 1.80 | 14.00 | 31200 |
| 95 | 苏E1FA61 | 雅阁牌HG7241AB | 2008年11月1日 | 2.40 | 28.00 | 29000 |
| 96 | 苏E60098 | 别克SGM6517gl8 | 2007年3月1日 | 3.00 | 26.00 | 19600 |
| 97 | 苏E60097 | 别克 GL8 | 2008年7月1日 | 3.00 | 16.00 | 22400 |
| 98 | 苏E6A901 | 帕萨特牌SVW7183LJ1 | 2006年6月1日 | 1.80 | 22.50 | 10500 |
| 99 | 苏ES1678 | 江铃全顺JX6466DE-M | 2010年5月1日 | 2.00 | 32.13 | 22400 |
| 100 | 苏E60119 | 丰田 GTM7200GB-NAVI | 2010年12月1日 | 2.00 | 20.85 | 54800 |
| 101 | 苏E8FR33 | 奔驰FA6521 | 2011年12月1日 | 2.50 | 27.64 | 116800 |
| 102 | 苏EN12G0 | 帕萨特SVW7183LJi | 2007年10月1日 | 1.80 | 16.62 | 16100 |
| 103 | 苏EN26G6 | 帕萨特SVW7183LJi | 2005年8月1日 | 1.80 | 9.90 | 8400 |
| 104 | 苏EP96G6 | 帕萨特 SVW7183LJi | 2007年10月1日 | 1.80 | 13.53 | 16500 |
| 105 | 苏EP95G8 | 帕萨特SVW7183LJi | 2007年10月1日 | 1.80 | 9.63 | 17500 |
| 106 | 苏E6E572 | 帕萨特 SVW7183LJi | 2007年10月1日 | 1.80 | 11.90 | 16800 |
| 107 | 苏EN20G0 | 天籁EQ7203BA | 2006年5月1日 | 2.00 | 11.00 | 13000 |
| 108 | 苏E2799H | 丰田凯美瑞GTM7200E | 2007年9月1日 | 2.00 | 17.50 | 26600 |
| 109 | 苏E6A612 | 帕萨特SVW7183LJi | 2006年4月1日 | 1.80 | 22.86 | 10500 |
| 110 | 苏E69568 | 通用-别克3.0 SGM6512 GL8 | 2005年11月1日 | 3.00 | 29.50 | 8400 |
| 111 | 苏E64828 | 帕萨特SVW7183DJi | 2003年6月1日 | 1.80 | 20.66 | 1100 |
| 112 | 苏EP60G7 | 帕萨特SVW7183DJi | 2005年11月1日 | 1.80 | 21.57 | 7300 |
| 113 | 苏E6F830 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年3月1日 | 1.78 | 12.95 | 25200 |
| 114 | 苏E6F361 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月1日 | 1.78 | 18.78 | 23800 |
| 115 | 苏E6F422 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月1日 | 1.78 | 23.83 | 22400 |
| 116 | 苏E6F305 | 帕萨特SVW7183LJi | 2008年1月1日 | 1.78 | 12.13 | 25200 |
| 117 | 苏E60070 | 帕萨特SVW7283KKi | 2007年9月1日 | 2.77 | 8.18 | 12600 |
| 118 | 苏E9TQ08 | 蒙迪欧CAF7200AC3 | 2007年12月1日 | 2.0 | 8.65 | 6700 |
| 119 | 苏E60128 | 帕萨特SVW7183DJI | 2005年4月1日 | 1.8 | 19.65 | 7300 |
| 120 | 苏E67373 | 雅阁HG7201 | 2005年4月1日 | 2.0 | 11.70 | 11500 |
| 121 | 苏E69442 | 天籁EQ7230AA | 2005年10月1日 | 2.0 | 11.77 | 8500 |
| 122 | 苏E35N30 | 帕萨特SVW7183SJD | 2009年8月1日 | 1.80 | 15.53 | 31200 |
| 123 | 苏E32Q67 | 帕萨特SVW7183SJD | 2009年8月1日 | 1.80 | 14.54 | 31200 |
| 124 | 苏E62626 | 雅阁HG7201 | 2003年12月1日 | 1.80 | 11.70 | 3200 |
| 125 | 苏E2N028 | 江铃全顺JX6641T-N3 | 2011年12月1日 | 2.00 | 5.71 | 32800 |
| 126 | 苏E62D90 | 帕萨特牌SVW7183SJD | 2010年8月1日 | 1.80 | 15.27 | 38400 |
| 127 | 苏E165QJ | 起亚KNAKU811 | 2013年1月1日 | 2.40 | 不详 | 60100 |
| 128 | 苏E610JJ | 桑塔纳SVW7182QQD | 2011年11月1日 | 1.80 | 5.36 | 16800 |
| 129 | 苏E6G070 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年3月1日 | 1.80 | 19.99 | 23800 |
| 130 | 苏E58A23 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2008年12月1日 | 1.80 | 22.03 | 23800 |
| 131 | 苏E6D543 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年10月1日 | 1.80 | 19.63 | 15400 |
| 132 | 苏E6E682 | 帕萨特牌SVW7183LJI | 2007年10月1日 | 1.80 | 17.26 | 16100 |
| 133 | 苏E6E425 | 帕萨特SVW7183LJI | 2008年2月1日 | 1.80 | 20.76 | 23800 |
| 134 | 苏E6E152 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年10月1日 | 1.80 | 18.50 | 16100 |
| 135 | 苏E6E828 | 帕萨特SVW7183LJI | 2007年11月1日 | 1.80 | 18.54 | 15400 |
| 136 | 苏E2GX07 | 别克君越SGM7242ATA | 2010年1月1日 | 2.40 | 13.90 | 41600 |
| 137 | 苏E28J68 | 帕萨特7183SJD | 2009年12月1日 | 1.80 | 11.76 | 31200 |
| 138 | 苏E97U78 | 帕萨特SVW7183SJD | 2011年5月1日 | 1.80 | 17.21 | 42400 |
| 139 | 苏E0C227 | 大众帕萨特SVW7183SJD | 2009年9月1日 | 1.80 | 14.62 | 31200 |
| 140 | 苏E6RA19 | 大众帕萨特SVW7183SJD | 2011年5月1日 | 1.80 | 15.25 | 42400 |
| 141 | 苏E0C178 | 尼桑牌ZN6453WAG3 | 2010年2月1日 | 2.0 | 9.15 | 38800 |
| 142 | 苏E51D66 | 别克SGM6527AT | 2008年12月1日 | 3.0 | 29.20 | 31200 |
